Ankara, Türkiye'nin başkenti ve en büyük ikinci şehri olarak hem tarihî hem de coğrafi önem taşımaktadır. Ancak şehir, büyüklüğüne rağmen çeşitli mahallelerden oluşur, ve bu mahallelerin bazıları oldukça küçük nüfuslara ve yüzölçümlerine sahiptir. Bu yazıda, Ankara'nın en küçük mahallelerine odaklanacağız. Bu mahallelerin nüfusları ve yüzölçümleri oldukça sınırlıdır, ancak bu durum onların kendi özel karakteristiklerini taşıdığı anlamına gelmektedir.
Ankara'nın En Küçük Mahalleleri
-
Karapürçek Mahallesi
- Nüfus: 76,519
- Yüzölçümü: 12 km²
- Ankara'nın en büyük mahallelerinden biri olan Karapürçek, büyük bir nüfusa ve yüzölçümüne sahiptir. Mahalle, birçok yerleşim yeri ve ticaret alanı içerir.
-
Turgut Özal Mahallesi
- Nüfus: 48,822
- Yüzölçümü: 5.5 km²
- Turgut Özal Mahallesi, Ankara'nın önemli mahallelerinden biridir. Büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen yüzölçümü nispeten küçüktür.
-
Kuşcağız Mahallesi
- Nüfus: 46,283
- Yüzölçümü: 1.7 km²
- Kuşcağız Mahallesi, küçük bir yüzölçümüne sahip olmasına rağmen yoğun nüfusa ev sahipliği yapmaktadır.
-
Atapark Mahallesi
- Nüfus: 46,205
- Yüzölçümü: 1.6 km²
- Atapark Mahallesi, Ankara'nın merkezine yakın bir konumda bulunur ve bu nedenle yoğun nüfusa sahiptir.
-
Pınarbaşı Mahallesi
- Nüfus: 44,960
- Yüzölçümü: 1.6 km²
- Pınarbaşı Mahallesi, Ankara'nın küçük mahallelerinden biridir ancak nüfusu oldukça yoğundur.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Karapürçek Mahallesi | 76,519 | 12 |
Turgut Özal Mahallesi | 48,822 | 5.5 |
Kuşcağız Mahallesi | 46,283 | 1.7 |
Atapark Mahallesi | 46,205 | 1.6 |
Pınarbaşı Mahallesi | 44,960 | 1.6 |
Yayla Mahallesi | 44,530 | 2.1 |
Eryaman Mahallesi | 43,621 | 3.9 |
Ayvalı Mahallesi | 41,270 | 2.1 |
Kardelen Mahallesi | 37,465 | 3.1 |
Süvari Mahallesi | 36,272 | 1.0 |
Malazgirt Mahallesi | 35,841 | 1.1 |
Başak Mahallesi | 35,626 | 2.0 |
Bağlarbaşı Mahallesi | 35,397 | 1.2 |
Etlik Mahallesi | 35,243 | 1.3 |
Pınarbaşı Mahallesi | 34,023 | 1.2 |
Beşikkaya Mahallesi | 33,293 | 3.3 |
Esertepe Mahallesi | 33,098 | 1.8 |
General Zeki Doğan Mahallesi | 32,790 | 1.3 |
Piyade Mahallesi | 32,364 | 1.1 |
İncirli Mahallesi | 32,339 | 1.4 |
Selçuklu Mahallesi | 31,765 | 1.1 |
Tandoğan Mahallesi | 31,587 | 1.4 |
Plevne Mahallesi | 31,472 | 1.0 |
Durali Alıç Mahallesi | 31,401 | 1.4 |
Topçu Mahallesi | 31,063 | 1.4 |
Birlik Mahallesi | 30,111 | 2.8 |
Kentkoop Mahallesi | 30,077 | 2.5 |
Demetevler Mahallesi | 29,222 | 0.88 |
Ahi Mesut Mahallesi | 28,503 | 2.8 |
Şahintepe Mahallesi | 28,173 | 0.82 |
Kanuni Mahallesi | 28,079 | 9.6 |
Mutlu Mahallesi | 27,966 | 1.2 |
Alsancak Mahallesi | 27,959 | 1.1 |
19 Mayıs Mahallesi | 27,804 | 0.76 |
Şehit Kubilay Mahallesi | 27,723 | 1.5 |
Şenlik Mahallesi | 27,433 | 0.74 |
Aşağı Eğlence Mahallesi | 26,834 | 0.86 |
Yeşilbayır Mahallesi | 26,320 | 1.7 |
Elvan Mahallesi | 26,015 | 1.3 |
İstasyon Mahallesi | 25,671 | 2.4 |
Fatih Mahallesi | 25,655 | 4.7 |
Alacaatlı Mahallesi | 25,603 | 19 |
Bağlıca Mahallesi | 25,403 | 14 |
30 Ağustos Mahallesi | 24,894 | 0.88 |
Eymir Mahallesi | 24,803 | 4.0 |
Akşemsettin Mahallesi | 24,661 | 0.91 |
Yeni Batı Mahallesi | 24,612 | 11 |
Bademlik Mahallesi | 24,418 | 1.3 |
Mustafa Kemal Mahallesi | 24,291 | 11 |
Atatürk Mahallesi | 24,072 | 0.79 |
Emek Mahallesi | 23,606 | 1.4 |
Serhat Mahallesi | 23,534 | 6.7 |
Tepebaşı Mahallesi | 23,389 | 0.85 |
Demetgül Mahallesi | 22,952 | 0.42 |
Osmangazi Mahallesi | 22,933 | 0.76 |
Kutlu Mahallesi | 22,887 | 0.55 |
Yukarıyurtçu Mahallesi | 22,856 | 15 |
Cengizhan Mahallesi | 22,221 | 1.1 |
Bahçelievler Mahallesi | 22,065 | 1.4 |
Osmanlı Mahallesi | 22,033 | 1.3 |
Göksu Mahallesi | 21,302 | 2.3 |
Şehitlik Mahallesi | 21,299 | 2.9 |
Harbiye Mahallesi | 21,108 | 1.0 |
Tunahan Mahallesi | 21,088 | 2.4 |
Andiçen Mahallesi | 20,875 | 0.70 |
Yaşamkent Mahallesi | 20,796 | 5.3 |
Uğur Mumcu Mahallesi | 20,618 | 3.8 |
Aydınlıkevler Mahallesi | 20,453 | 0.85 |
Yıldırım Beyazıt Mahallesi | 19,785 | 8.5 |
Güçlükaya Mahallesi | 19,503 | 0.88 |
İlkyerleşim Mahallesi | 19,280 | 2.1 |
Kazım Karabekir Mahallesi | 19,091 | 0.61 |
Şehit Osman Avcı Mahallesi | 19,078 | 3.0 |
Peyami Sefa Mahallesi | 18,569 | 0.46 |
Mutlukent Mahallesi | 18,420 | 25 |
Uyanış Mahallesi | 18,389 | 0.62 |
Seğmenler Mahallesi | 18,362 | 0.46 |
Atakent Mahallesi | 18,336 | 0.89 |
Gazi Osmanpaşa Mahallesi | 18,070 | 1.0 |
İşçi Blokları Mahallesi | 18,039 | 1.5 |
Kavacık Subayevleri Mahallesi | 18,015 | 1.3 |
Mürsel Uluç Mahallesi | 18,003 | 0.66 |
Ayrancı Mahallesi | 17,847 | 0.70 |
Ufuktepe Mahallesi | 17,703 | 0.54 |
Demetlale Mahallesi | 17,610 | 0.30 |
İnönü Mahallesi | 17,607 | 2.4 |
Küçük Kayaş Mahallesi | 17,387 | 1.4 |
Kırkkonaklar Mahallesi | 17,332 | 1.4 |
Yunus Emre Mahallesi | 17,243 | 2.5 |
Ertuğrulgazi Mahallesi | 17,088 | 0.70 |
Cumhuriyet Mahallesi | 17,064 | 3.4 |
Huzur Mahallesi | 17,052 | 0.77 |
Şefkat Mahallesi | 17,043 | 0.77 |
29 Ekim Mahallesi | 17,018 | 1.9 |
Çiğdemtepe Mahallesi | 16,938 | 4.3 |
Ulubatlı Hasan Mahallesi | 16,597 | 1.2 |
Yukarı Bahçelievler Mahallesi | 16,500 | 1.1 |
Sancaktepe Mahallesi | 16,323 | 0.93 |
Oğuzlar Mahallesi | 16,246 | 3.5 |
Pamuklar Mahallesi | 16,234 | 0.63 |
Yükseltepe Mahallesi | 16,184 | 5.1 |
Ergenekon Mahallesi | 16,108 | 0.58 |
Yeşilevler Mahallesi | 16,105 | 0.81 |
Basınevleri Mahallesi | 15,929 | 0.70 |
Gülpınar Mahallesi | 15,882 | 0.66 |
Güzelkent Mahallesi | 15,805 | 1.8 |
Ergazi Mahallesi | 15,799 | 1.8 |
Yavuzselim Mahallesi | 15,734 | 2.6 |
Ayyıldız Mahallesi | 15,722 | 3.4 |
Hacıkara Mahallesi | 15,657 | 2.1 |
Adnan Menderes Mahallesi | 15,588 | 0.55 |
Kamil Ocak Mahallesi | 15,563 | 0.56 |
Çaldıran Mahallesi | 15,213 | 0.47 |
Aşık Veysel Mahallesi | 15,034 | 0.48 |
Yeşiltepe Mahallesi | 14,946 | 0.82 |
Koru Mahallesi | 14,805 | 2.9 |
Akşemsettin Mahallesi | 14,763 | 1.4 |
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 14,756 | 2.3 |
Güneşevler Mahallesi | 14,743 | 0.52 |
Ekin Mahallesi | 14,651 | 1.00 |
Çamlık Mahallesi | 14,361 | 0.70 |
Yakacık Mahallesi | 14,357 | 0.40 |
Örnek Mahallesi | 14,319 | 1.0 |
Fatih Mahallesi | 14,161 | 0.87 |
Keklik Pınarı Mahallesi | 14,034 | 1.9 |
Ümit Mahallesi | 13,751 | 1.9 |
Şentepe Mahallesi | 13,632 | 12 |
Demirlibahçe Mahallesi | 13,571 | 0.63 |
Gökçek Mahallesi | 13,469 | 1.3 |
Fahri Korutürk Mahallesi | 13,461 | 0.75 |
İstasyon Mahallesi | 13,461 | 0.76 |
Cevizlidere Mahallesi | 13,335 | 0.65 |
Karargahtepe Mahallesi | 13,290 | 0.56 |
Çukurambar Mahallesi | 13,283 | 2.5 |
Tuzluçayır Mahallesi | 13,234 | 0.48 |
Abidinpaşa Mahallesi | 13,200 | 0.39 |
Yıldırım Mahallesi | 13,139 | 3.6 |
Altay Mahallesi | 12,751 | 2.5 |
Yıldızevler Mahallesi | 12,560 | 1.1 |
Akpınar Mahallesi | 12,454 | 0.94 |
Kalaba Mahallesi | 12,415 | 0.76 |
Karşıyaka Mahallesi | 12,324 | 1.2 |
Beştepe Mahallesi | 12,324 | 2.7 |
Zübeyde Hanım Mahallesi | 12,187 | 2.8 |
Oran Mahallesi | 12,166 | 2.1 |
Ahi Evran Mahallesi | 12,091 | 3.0 |
Cumhuriyet Mahallesi | 12,082 | 0.52 |
Ata Mahallesi | 12,061 | 0.47 |
Özevler Mahallesi | 12,001 | 0.36 |
Türközü Mahallesi | 11,952 | 0.73 |
Bahçelerüstü Mahallesi | 11,824 | 0.29 |
Misket Mahallesi | 11,730 | 0.59 |
Çiçekli Mahallesi | 11,710 | 0.44 |
Yeni Bayındır Mahallesi | 11,567 | 1.1 |
Zafer Mahallesi | 11,560 | 0.52 |
Aziziye Mahallesi | 11,520 | 0.81 |
Köşk Mahallesi | 11,516 | 0.28 |
Erler Mahallesi | 11,472 | 21 |
Barıştepe Mahallesi | 11,472 | 0.39 |
Menderes Mahallesi | 11,434 | 2.3 |
Bahçelievler Mahallesi | 11,412 | 0.58 |
Kazım Orbay Mahallesi | 11,403 | 0.52 |
Fevzi Çakmak Mahallesi | 11,223 | 3.8 |
Şafaktepe Mahallesi | 11,192 | 0.56 |
Altınpark Mahallesi | 11,158 | 1.6 |
Aşağı Dikmen Mahallesi | 11,147 | 2.2 |
Karşıyaka Mahallesi | 11,127 | 0.28 |
Sancak Mahallesi | 11,119 | 0.68 |
Emrah Mahallesi | 11,028 | 1.4 |
Balkiraz Mahallesi | 10,878 | 0.52 |
Aktepe Mahallesi | 10,826 | 0.34 |
Gayret Mahallesi | 10,748 | 1.8 |
Fatih Mahallesi | 10,669 | 1.1 |
Şafak Mahallesi | 10,445 | 3.6 |
Akdere Mahallesi | 10,385 | 0.40 |
Ege Mahallesi | 10,384 | 1.8 |
Osman Temiz Mahallesi | 10,196 | 0.43 |
Güventepe Mahallesi | 10,192 | 0.39 |
Başpınar Mahallesi | 10,125 | 1.7 |
Naci Çakır Mahallesi | 10,061 | 0.41 |
Doğantepe Mahallesi | 9,852 | 2.2 |
Burç Mahallesi | 9,797 | 0.38 |
Adalet Mahallesi | 9,750 | 4.2 |
Atatürk Mahallesi | 9,737 | 3.6 |
Yıldıztepe Mahallesi | 9,733 | 0.93 |
Güvenevler Mahallesi | 9,731 | 0.44 |
Plevne Mahallesi | 9,667 | 0.66 |
Saimekadın Mahallesi | 9,662 | 0.30 |
Devlet Mahallesi | 9,622 | 4.8 |
Törekent Mahallesi | 9,519 | 5.7 |
Hürel Mahallesi | 9,517 | 0.23 |
Yunus Emre Mahallesi | 9,474 | 0.39 |
Şahap Gürler Mahallesi | 9,468 | 1.5 |
Kaletepe Mahallesi | 9,383 | 0.58 |
Beytepe Mahallesi | 9,368 | 15 |
Karacaören Mahallesi | 9,343 | 7.3 |
Çayırhan Mahallesi | 9,327 | 15 |
Gültepe Mahallesi | 9,313 | 1.4 |
Karapınar Mahallesi | 9,307 | 0.40 |
Maltepe Mahallesi | 9,302 | 0.47 |
Dodurga Mahallesi | 9,163 | 12 |
23 Nisan Mahallesi | 9,133 | 0.34 |
Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi | 9,131 | 0.38 |
Ali Ersoy Mahallesi | 9,118 | 0.63 |
Işınlar Mahallesi | 9,095 | 0.75 |
Yunus Emre Mahallesi | 9,032 | 1.7 |
Öveçler Mahallesi | 9,022 | 0.43 |
Şeker Mahallesi | 8,952 | 1.6 |
Ziraat Mahallesi | 8,866 | 0.77 |
Gülveren Mahallesi | 8,864 | 0.34 |
Yukarı Dikmen Mahallesi | 8,777 | 2.0 |
Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi | 8,763 | 0.31 |
Şirintepe Mahallesi | 8,671 | 0.47 |
Aşıkpaşa Mahallesi | 8,596 | 0.39 |
Büyükesat Mahallesi | 8,582 | 0.77 |
Gökkuşağı Mahallesi | 8,471 | 0.42 |
Yakacık Mahallesi | 8,395 | 25 |
Bahçeleriçi Mahallesi | 8,362 | 0.30 |
Aşağı Öveçler Mahallesi | 8,239 | 0.52 |
Etiler Mahallesi | 8,228 | 5.2 |
Çankaya Mahallesi | 8,196 | 1.8 |
Konutkent Mahallesi | 8,191 | 1.9 |
Gaziosmanpaşa Mahallesi | 8,105 | 5.4 |
Şehit Cengiz Karaca Mahallesi | 8,013 | 0.35 |
Esentepe Mahallesi | 8,004 | 0.26 |
Umut Mahallesi | 7,963 | 0.27 |
Avcılar Mahallesi | 7,941 | 0.63 |
Harman Mahallesi | 7,893 | 0.89 |
Mehmetakif Mahallesi | 7,878 | 1.4 |
Çamlıca Mahallesi | 7,617 | 2.3 |
Ayvaşık Mahallesi | 7,551 | 12 |
Kayalar Mahallesi | 7,539 | 0.37 |
Şenyuva Mahallesi | 7,343 | 4.2 |
Oğuzlar Mahallesi | 7,316 | 0.62 |
Aşağı Yahyalar Mahallesi | 7,286 | 0.72 |
Anadolu Mahallesi | 7,243 | 0.26 |
Çağlayan Mahallesi | 7,235 | 0.38 |
Mustafa Kemal Mahallesi | 7,235 | 3.4 |
Barbaros Mahallesi | 7,138 | 2.1 |
Mehtap Mahallesi | 7,096 | 0.24 |
Güzelyaka Mahallesi | 7,031 | 0.26 |
25 Mart Mahallesi | 6,997 | 0.51 |
Kayaş Mahallesi | 6,956 | 1.0 |
Gazi Mahallesi | 6,940 | 0.58 |
Seyranbağları Mahallesi | 6,928 | 0.34 |
Kurtuluş Mahallesi | 6,921 | 0.25 |
Ertuğrulgazi Mahallesi | 6,874 | 0.26 |
Aktaş Mahallesi | 6,785 | 0.59 |
Kartaltepe Mahallesi | 6,750 | 0.43 |
Kavaklıdere Mahallesi | 6,675 | 0.53 |
Hilal Mahallesi | 6,600 | 0.66 |
İlkbahar Mahallesi | 6,563 | 3.6 |
Kızılırmak Mahallesi | 6,494 | 1.1 |
Feridun Çelik Mahallesi | 6,459 | 4.7 |
Çamlıtepe Mahallesi | 6,408 | 0.26 |
Karşıyaka Mahallesi | 6,257 | 9.9 |
Güzeltepe Mahallesi | 6,143 | 0.46 |
Üreğil Mahallesi | 6,137 | 2.7 |
Aydınlar Mahallesi | 6,132 | 0.29 |
Başağaç Mahallesi | 6,059 | 2.4 |
Barbaros Mahallesi | 5,994 | 0.45 |
Malazgirt Mahallesi | 5,928 | 0.48 |
Yenice Mahallesi | 5,875 | 0.87 |
Ulubey Mahallesi | 5,849 | 1.7 |
Söğütözü Mahallesi | 5,800 | 1.9 |
Boğaziçi Mahallesi | 5,798 | 0.52 |
Gazi Mahallesi | 5,784 | 7.8 |
Bahçekapı Mahallesi | 5,727 | 28 |
Tepealtı Mahallesi | 5,696 | 0.21 |
Tınaztepe Mahallesi | 5,694 | 0.21 |
Yücetepe Mahallesi | 5,681 | 0.44 |
Kale Mahallesi | 5,645 | 0.76 |
Remzi Oğuz Arık Mahallesi | 5,525 | 0.58 |
Akçay Mahallesi | 5,511 | 0.48 |
Karaağaç Mahallesi | 5,419 | 0.35 |
Çayyolu Mahallesi | 5,392 | 14 |
Ostim Mahallesi | 5,371 | 0.49 |
Sakarya Mahallesi | 5,326 | 0.58 |
Altıağaç Mahallesi | 5,230 | 0.47 |
Kazım Özalp Mahallesi | 5,222 | 0.61 |
Baraj Mahallesi | 5,205 | 12 |
Yapracık Mahallesi | 5,050 | 1.2 |
Doğu Mahallesi | 4,982 | 1.2 |
Cebeci Mahallesi | 4,960 | 0.23 |
Anıttepe Mahallesi | 4,945 | 0.25 |
Tevfik İleri Mahallesi | 4,881 | 0.11 |
Kutludüğün Mahallesi | 4,845 | 34 |
Yakupabdal Mahallesi | 4,839 | 7.2 |
Kurtuluş Mahallesi | 4,829 | 0.83 |
Metin Oktay Mahallesi | 4,801 | 0.23 |
Ön Cebeci Mahallesi | 4,767 | 0.19 |
Hasköy Mahallesi | 4,744 | 0.31 |
Varlık Mahallesi | 4,739 | 2.6 |
Güzelyurt Mahallesi | 4,734 | 0.27 |
İncek Mahallesi | 4,662 | 21 |
Yeşiltepe Mahallesi | 4,583 | 2.7 |
Bayraktar Mahallesi | 4,565 | 0.20 |
Yeniçağ Mahallesi | 4,564 | 0.19 |
Hüseyingazi Mahallesi | 4,556 | 1.8 |
Tatlıca Mahallesi | 4,518 | 2.0 |
Mebusevleri Mahallesi | 4,455 | 0.90 |
Aşağıyurtçu Mahallesi | 4,415 | 21 |
İleri Mahallesi | 4,364 | 0.14 |
Kızılcaşar Mahallesi | 4,268 | 13 |
İsmetpaşa Mahallesi | 4,216 | 0.43 |
Beyazıt Mahallesi | 4,200 | 0.75 |
Kurtuluş Mahallesi | 4,164 | 2.5 |
Çarşı Mahallesi | 4,156 | 0.15 |
İstiklal Mahallesi | 4,035 | 0.68 |
Kültür Mahallesi | 4,024 | 0.29 |
Mevlana Mahallesi | 3,996 | 1.7 |
Yukarı Öveçler Mahallesi | 3,987 | 0.49 |
Yeşilova Mahallesi | 3,955 | 2.7 |
İstiklal Mahallesi | 3,889 | 6.3 |
Göktürk Mahallesi | 3,809 | 0.23 |
Nasuh Akar Mahallesi | 3,804 | 0.42 |
Gaziosmanpaşa Mahallesi | 3,778 | 0.40 |
Kemalpaşa Mahallesi | 3,709 | 0.53 |
Balgat Mahallesi | 3,649 | 0.51 |
Hacettepe Mahallesi | 3,622 | 0.76 |
Ekici Mahallesi | 3,613 | 0.17 |
Anafartalar Mahallesi | 3,612 | 2.4 |
Murat Mahallesi | 3,609 | 0.13 |
Ragıp Tüzün Mahallesi | 3,577 | 0.17 |
Esatoğlu Mahallesi | 3,547 | 0.13 |
Bostancık Mahallesi | 3,514 | 1.6 |
İncesu Mahallesi | 3,380 | 0.10 |
İlker Mahallesi | 3,356 | 0.50 |
Fatih Sultan Mahallesi | 3,351 | 3.3 |
Yukarı Yahyalar Mahallesi | 3,343 | 0.35 |
Muhsin Ertuğrul Mahallesi | 3,338 | 0.12 |
Mimar Sinan Mahallesi | 3,313 | 0.26 |
Atıfbey Mahallesi | 3,193 | 0.81 |
Karşıyaka Mahallesi | 3,134 | 1.6 |
Yeşilöz Mahallesi | 3,093 | 0.51 |
Altınova Mahallesi | 3,045 | 17 |
Lalahan Mahallesi | 3,039 | 18 |
Metin Akkuş Mahallesi | 3,003 | 0.50 |
Çiğiltepe Mahallesi | 2,985 | 0.27 |
Ehlibeyt Mahallesi | 2,976 | 0.57 |
Barış Mahallesi | 2,967 | 0.22 |
Erzurum Mahallesi | 2,933 | 0.32 |
Ovacık Mahallesi | 2,927 | 14 |
Doğuş Mahallesi | 2,912 | 0.11 |
Önder Mahallesi | 2,865 | 1.0 |
Yeni Mahallesi | 2,859 | 3.8 |
Akkuzulu Mahallesi | 2,844 | 13 |
Gümüşpala Mahallesi | 2,786 | 0.37 |
Küçükesat Mahallesi | 2,770 | 0.11 |
Macun Mahallesi | 2,740 | 3.0 |
Saraycık Mahallesi | 2,690 | 20 |
Esentepe Mahallesi | 2,635 | 0.51 |
Karşıyaka Mahallesi | 2,602 | 16 |
Zafertepe Mahallesi | 2,602 | 0.20 |
Arka Topraklık Mahallesi | 2,592 | 0.10 |
Bağcılar Mahallesi | 2,591 | 0.35 |
Şehit Cengiz Topel Mahallesi | 2,586 | 0.35 |
Anayurt Mahallesi | 2,523 | 0.25 |
Hacıenbiya Mahallesi | 2,483 | 0.86 |
Emek Mahallesi | 2,417 | 5.2 |
Gülveren Mahallesi | 2,412 | 3.1 |
Hürriyet Mahallesi | 2,409 | 19 |
Dostlar Mahallesi | 2,366 | 1.1 |
Seyran Mahallesi | 2,320 | 2.4 |
Ayyıldız Mahallesi | 2,312 | 0.65 |
Çoğlu Mahallesi | 2,136 | 11 |
Nasuhpaşa Mahallesi | 2,112 | 0.67 |
Yeşilova Mahallesi | 2,084 | 39 |
Beylikköprü Mahallesi | 2,068 | 95 |
Hacı Bayram Mahallesi | 2,055 | 0.43 |
Derbent Mahallesi | 2,052 | 1.2 |
Yeni Mahallesi | 2,023 | 0.17 |
Hacılar Mahallesi | 1,951 | 20 |
Bademlidere Mahallesi | 1,935 | 1.1 |
Hacıbey Mahallesi | 1,917 | 0.83 |
Tepecik Mahallesi | 1,912 | 0.70 |
Gümüşdere Mahallesi | 1,888 | 0.79 |
Susuz Mahallesi | 1,835 | 44 |
Eti Mahallesi | 1,814 | 0.37 |
Boztepe Mahallesi | 1,736 | 0.41 |
Afşar Mahallesi | 1,723 | 13 |
Bağlariçi Mahallesi | 1,719 | 2.2 |
Yenice Mahallesi | 1,717 | 0.39 |
Topraklık Mahallesi | 1,708 | 0.070 |
Tulumtaş Mahallesi | 1,690 | 22 |
Araplar Mahallesi | 1,652 | 0.46 |
Aşağıçavundur Mahallesi | 1,641 | 5.9 |
Zafer Mahallesi | 1,592 | 0.23 |
Atatürk Mahallesi | 1,585 | 0.38 |
Atatürk Mahallesi | 1,542 | 0.91 |
Fatih Mahallesi | 1,533 | 1.3 |
Taşpınar Mahallesi | 1,510 | 9.9 |
Lalabel Mahallesi | 1,493 | 5.8 |
Yıldırım Beyazıt Mahallesi | 1,478 | 8.5 |
Tuzla Mahallesi | 1,473 | 54 |
Oğulbey Mahallesi | 1,463 | 12 |
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi | 1,454 | 0.59 |
Yenipınar Mahallesi | 1,446 | 0.35 |
Cumhuriyet Mahallesi | 1,438 | 0.30 |
Gazi Mahallesi | 1,409 | 12 |
Kızılay Mahallesi | 1,356 | 0.27 |
Çanşa Kale Mahallesi | 1,334 | 1.5 |
Saracalar Mahallesi | 1,312 | 6.5 |
Esenboğa Merkez Mahallesi | 1,266 | 21 |
Yıldırım Beyazıt Mahallesi | 1,243 | 0.23 |
Solfasol Mahallesi | 1,236 | 0.73 |
Gökçeyurt Mahallesi | 1,223 | 42 |
Saray Gümüşoluk Mahallesi | 1,220 | 0.020 |
Seyitcemali Mahallesi | 1,201 | 39 |
Köstence Mahallesi | 1,200 | 0.62 |
Çamlıca Mahallesi | 1,194 | 2.6 |
Fidanlık Mahallesi | 1,158 | 0.25 |
Dumlupınar Mahallesi | 1,140 | 4.7 |
Yeniçimşit Mahallesi | 1,124 | 12 |
Büğdüz Mahallesi | 1,121 | 18 |
Kartaltepe Mahallesi | 1,119 | 1.1 |
Büyükcamili Mahallesi | 1,098 | 16 |
Örencik Mahallesi | 1,097 | 12 |
Yeşildere Fatih Mahallesi | 1,078 | 33 |
Yenice Mahallesi | 1,059 | 7.9 |
Kavaklı Mahallesi | 1,052 | 8.1 |
Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi | 1,042 | 5.3 |
İsmetpaşa Mahallesi | 1,039 | 8.3 |
Yazı Mahallesi | 1,035 | 0.24 |
Kale Mahallesi | 1,020 | 0.63 |
Balıkhisar Mahallesi | 1,012 | 11 |
Kızık Mahallesi | 1,001 | 15 |
Medrese Mahallesi | 996 | 2.7 |
Yukarı Mahallesi | 992 | 2.6 |
Güzelhisar Mahallesi | 989 | 10 |
Mustafacık Mahallesi | 934 | 7.7 |
Korkutreis Mahallesi | 932 | 0.19 |
İstiklal Mahallesi | 911 | 1.4 |
Ferahfaki Mahallesi | 908 | 0.82 |
Kesikköprü Mahallesi | 908 | 39 |
Çaldağ Mahallesi | 905 | 5.1 |
Ballıkpınar Mahallesi | 899 | 9.4 |
Kızılca Mahallesi | 897 | 18 |
Memlik Mahallesi | 888 | 4.8 |
Kayabaşı Mahallesi | 868 | 1.3 |
Meşrutiyet Mahallesi | 867 | 0.18 |
Yıldırımbeyazıt Mahallesi | 858 | 2.5 |
Selametli Şehit Emrah Mahallesi | 844 | 25 |
Şeyhmuhittin Mahallesi | 842 | 2.6 |
Kerpiç Mahallesi | 842 | 34 |
Yeni Mahallesi | 818 | 2.2 |
Karahamzalı Mahallesi | 785 | 2.9 |
Şentepe Mahallesi | 783 | 0.95 |
Yenidoğan Mahallesi | 781 | 0.58 |
Yuvaköy Mahallesi | 775 | 28 |
Boğaziçi Mahallesi | 761 | 0.90 |
Yurtbeyi Mahallesi | 756 | 29 |
Dilekler Mahallesi | 740 | 0.14 |
Karataş Mahallesi | 738 | 42 |
Ortaköy Mahallesi | 726 | 14 |
Sinanlı Mahallesi | 726 | 11 |
Sarıkaya Mahallesi | 710 | 0.79 |
Sağlık Mahallesi | 703 | 0.22 |
Beyler Mahallesi | 702 | 1.1 |
Karaoğlan Mahallesi | 695 | 26 |
Büyükboyalık Mahallesi | 688 | 2.5 |
Hacırecep Mahallesi | 685 | 1.7 |
Güldarpı Mahallesi | 682 | 9.3 |
Cuma Saray Mahallesi | 676 | 0.053 |
Melikşah Mahallesi | 676 | 2.8 |
Kırbaşı Mahallesi | 659 | 13 |
Aliağa Mahallesi | 658 | 0.26 |
Emirler Mahallesi | 651 | 7.8 |
Yeşilkent Mahallesi | 644 | 19 |
Peçenek Mahallesi | 640 | 5.4 |
Çokören Mahallesi | 636 | 11 |
Üçevler Mahallesi | 635 | 0.74 |
Kocatepe Mahallesi | 631 | 0.10 |
Altıpınar Mahallesi | 629 | 16 |
Galaba Mahallesi | 622 | 0.61 |
Yenimahalle Mahallesi | 618 | 2.9 |
Rüstempaşa Mahallesi | 611 | 0.24 |
Sarıyar Mahallesi | 606 | 2.5 |
Ataköy Mahallesi | 602 | 25 |
Sarıoba Mahallesi | 601 | 12 |
Bumsuz Mahallesi | 597 | 33 |
Yurtbeyli Mahallesi | 594 | 25 |
Hacıveli Mahallesi | 593 | 1.3 |
Sünlü Mahallesi | 581 | 15 |
Karaşar Mahallesi | 578 | 48 |
Fatih Mahallesi | 576 | 4.7 |
Bezirhane Mahallesi | 570 | 9.8 |
İstiklal Mahallesi | 563 | 0.10 |
Beytepe Mahallesi | 560 | 0.17 |
Emirler Mahallesi | 559 | 12 |
Göztepe Mahallesi | 556 | 0.46 |
Çatalçeşme Mahallesi | 553 | 1.2 |
Balçıkhisar Mahallesi | 550 | 46 |
Ilıca Mahallesi | 544 | 5.3 |
Çağa Mahallesi | 540 | 5.3 |
Köseli Mahallesi | 539 | 5.2 |
Şabanözü Mahallesi | 535 | 14 |
Osmaniye Mahallesi | 531 | 8.7 |
Velihimmetli Mahallesi | 521 | 12 |
Hacıhasan Mahallesi | 518 | 22 |
Yukarı Çavundur Mahallesi | 517 | 9.8 |
Timurhan Mahallesi | 514 | 0.47 |
Sofular Mahallesi | 510 | 12 |
Ömerağa Mahallesi | 507 | 0.34 |
Yeniyapanşeyhli Mahallesi | 497 | 45 |
Yeni Mahallesi | 496 | 9.9 |
İsmetpaşa Mahallesi | 496 | 0.21 |
Gençali Mahallesi | 494 | 11 |
Türkobası Mahallesi | 492 | 50 |
Gülseren Mahallesi | 490 | 0.85 |
Şehitali Mahallesi | 490 | 49 |
