Ankara'nın en küçük ilçeleri, nüfuslarına göre belirlenir. Ancak bu veriler zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel nüfus verilerini yerel yönetim kaynaklarından veya Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi resmi kaynaklardan almanız önerilir. Ankara'nın en küçük ilçeleri:
Ankara'nın En Küçük İlçeleri
Kalecik: Kalecik ve çevresi, binlerce yıl öncesine dayanan köklü bir tarihe sahip olan eski bir yerleşim bölgesidir. MÖ 4000 yıllarına kadar uzandığına inanılan bu bölge, Hititler'in yerleştiği yer olarak bilinir. Daha sonraki dönemlerde ise farklı medeniyetlerin etkisi altına girmiştir.
Bölge, Büyük İskender'in hükümeti sırasında ve ardından Doğu Roma İmparatorluğu döneminde önem kazanmıştır. Ancak, tarihi en belirgin dönemlerden biri, 1071 yılındaki Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında yaşanmıştır. Türklerin Anadolu'ya gelişi, 1075 yılında Kalecik Kalesi'nin Selçuklu Türkleri tarafından ele geçirilmesiyle simgelenmiştir. Selçuklu Devleti'nin çöküşünden sonra, yöredeki beylikler döneminde Candaroğulları'nın bölgeye hükmettiği bilinmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Kalecik Kalesi 13. yüzyılda Yıldırım Bayezid tarafından ele geçirilmiştir. Timur'un Anadolu'dan çekilmesiyle Candaroğulları tekrar kısa bir süreliğine bölgeye hakim olmuş, ancak daha sonra bölge tekrar Osmanlı yönetimine geçmiştir. Osmanlı döneminde, Kalecik uzun yıllar boyunca Çankırı sancağına bağlı bir kazadır.
Kalecik ve çevresinin tarihi, araştırmacı W. Ramsay tarafından incelenmiştir. Ramsay, Kalecik'in yakın çevresinde "Acıtorızıacum" adlı bir antik kentten bahsetmiştir. Ayrıca, araştırmalarında Kalecik'i "Eçelriga" olarak tanımlamıştır.
Son olarak, yakın tarihte, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Kalecik, kritik bir rol oynamıştır. Lojistik destek sağlayarak Kuvâ-yi Milliye güçlerine yardımcı olmuş ve 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgeyi ziyaret ettiği önemli bir nokta olmuştur.
Kalecik ve çevresinin tarihi, Anadolu'nun zengin ve çeşitli tarihine önemli bir katkı yapmıştır ve bu bölgelerin tarih boyunca gördüğü farklı uygarlıkların izlerini taşımaktadır.
Yıl | Kalecik Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 12.794 | 6.764 | 6.030 |
2021 | 12.502 | 6.455 | 6.047 |
2020 | 12.941 | 6.727 | 6.214 |
2019 | 13.234 | 6.922 | 6.312 |
2018 | 13.450 | 6.956 | 6.494 |
2017 | 12.897 | 6.568 | 6.329 |
2016 | 13.251 | 6.699 | 6.552 |
2015 | 13.388 | 6.747 | 6.641 |
2014 | 13.604 | 6.861 | 6.743 |
2013 | 13.678 | 6.878 | 6.800 |
2012 | 13.648 | 6.820 | 6.828 |
2011 | 13.969 | 7.004 | 6.965 |
2010 | 14.517 | 7.246 | 7.271 |
2009 | 15.142 | 7.511 | 7.631 |
2008 | 16.071 | 7.947 | 8.124 |
2007 | 17.007 | 8.511 | 8.496 |
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
HALİTCEVRİASLANGİL MAHALLESİ | 2.990 | 1.797 | 1.193 |
ÇANŞA KALE MAHALLESİ | 1.247 | 629 | 618 |
AHİKEMALŞENYURT MAHALLESİ | 963 | 465 | 498 |
CUMA SARAY MAHALLESİ | 575 | 287 | 288 |
SAMANLIK MAHALLESİ | 418 | 216 | 202 |
ÇANDIR MAHALLESİ | 301 | 154 | 147 |
GÖKDERE MAHALLESİ | 254 | 139 | 115 |
ESKİKÖY MAHALLESİ | 245 | 124 | 121 |
KARAHÖYÜK MAHALLESİ | 238 | 126 | 112 |
HACIKÖY MAHALLESİ | 236 | 112 | 124 |
YENİÇÖTE MAHALLESİ | 228 | 119 | 109 |
DEĞİRMENKAYA MAHALLESİ | 216 | 114 | 102 |
GÖLKÖY MAHALLESİ | 215 | 111 | 104 |
KILÇAK MAHALLESİ | 208 | 104 | 104 |
SATILAR MAHALLESİ | 206 | 93 | 113 |
YENİDOĞAN YEŞİLYURT MAHALLESİ | 202 | 102 | 100 |
KINIK MAHALLESİ | 198 | 107 | 91 |
DEMİRTAŞ MAHALLESİ | 197 | 101 | 96 |
MAHMUTLAR MAHALLESİ | 180 | 91 | 89 |
ÇAYKAYA MAHALLESİ | 179 | 89 | 90 |
ALİBEYLİ MAHALLESİ | 171 | 94 | 77 |
ÇİFTLİKKÖY MAHALLESİ | 165 | 82 | 83 |
KOYUNBABA MAHALLESİ | 151 | 71 | 80 |
HASAYAZ MAHALLESİ | 149 | 71 | 78 |
BUĞRA MAHALLESİ | 138 | 61 | 77 |
YURTYENİCE MAHALLESİ | 130 | 62 | 68 |
AKKUZULU MAHALLESİ | 129 | 59 | 70 |
YILANLI MAHALLESİ | 129 | 50 | 79 |
AKKAYNAK MAHALLESİ | 122 | 60 | 62 |
GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ | 120 | 62 | 58 |
BEYKAVAĞI MAHALLESİ | 115 | 59 | 56 |
AFŞAR MAHALLESİ | 109 | 59 | 50 |
ARKBÜRK MAHALLESİ | 98 | 54 | 44 |
ALTINTAŞ MAHALLESİ | 95 | 50 | 45 |
HALİLAĞA TABAKHANE MAHALLESİ | 92 | 51 | 41 |
GÖKÇEÖREN MAHALLESİ | 91 | 44 | 47 |
ŞEMSETTİN MAHALLESİ | 90 | 50 | 40 |
AHİLER YENİCE MAHALLESİ | 89 | 47 | 42 |
ELMAPINAR MAHALLESİ | 89 | 50 | 39 |
KUYUCAK MAHALLESİ | 81 | 41 | 40 |
DAĞDEMİR MAHALLESİ | 78 | 44 | 34 |
TAVŞANCIK MAHALLESİ | 78 | 37 | 41 |
AKTEPE MAHALLESİ | 71 | 41 | 30 |
AKCATAŞ MAHALLESİ | 70 | 37 | 33 |
EŞMEDERE MAHALLESİ | 70 | 41 | 29 |
KIZILKAYA MAHALLESİ | 69 | 34 | 35 |
KARALAR MAHALLESİ | 67 | 39 | 28 |
YEŞİLÖZ MAHALLESİ | 63 | 37 | 26 |
YÜZBEY MAHALLESİ | 61 | 33 | 28 |
UYURCA MAHALLESİ | 59 | 28 | 31 |
HANÇILI MAHALLESİ | 56 | 28 | 28 |
KARKIN MAHALLESİ | 52 | 23 | 29 |
KEKLİCEK MAHALLESİ | 43 | 25 | 18 |
KARATEPE MAHALLESİ | 38 | 19 | 19 |
TİLKİ MAHALLESİ | 33 | 16 | 17 |
YALIMKÖY MAHALLESİ | 25 | 0 | 0 |
ŞEYHMAHMUT MAHALLESİ | 12 | 0 | 0 |
Çamlıdere:
Ankara'nın kuzeybatısında bulunan Çamlıdere, il merkezine yaklaşık 95 kilometre mesafededir. E-5 Karayolu ve İstanbul çevre otoyolu arasında konumlanmıştır. Çamlıdere, 4 Aralık 1953 tarihinde 6191 sayılı kanunla ilçe statüsü kazanmıştır. İlçenin sınırları içinde bulunan Çamlıdere Bayındır Barajı, Ankara'nın içme suyunu sağlama görevini üstlenmektedir. Ayrıca, baraj havzası yerli ve yabancı birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.
Çamlıdere, Ankara'nın en fazla yaylasına sahip olan ilçelerinden biridir ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Yağlıcaaluç, Aluçdağı, Benli, Buğralar, Kirazlı, Kapaklı, Bakırlı, Yediören, Avşarlar ve Meşeler gibi doğal güzelliklere sahiptir. İlçenin Aluçdağı Milli Parkı ve Çamkoru Milli Parkı gibi alanları, doğa tutkunlarının ilgisini çeken yerler arasındadır. Aluçdağı Milli Parkı, Türkiye'nin ikinci en büyük macera parkı ve doğal paintball sahasını içerir, bu nedenle ziyaretçiler için önemli bir cazibe merkezidir.
Ayrıca, Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı, Tarım Müzesi, Çamlıdere Kültür Evi, Semerkandi Evi ve Kutsal Emanetler Müzesi gibi ziyaret edilebilecek diğer önemli yerler bulunmaktadır. Çamlıdere, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel alanlarıyla keşfedilmeyi bekleyen çekici bir ilçedir.
Yıl | Çamlıdere Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 8.100 | 4.297 | 3.803 |
2021 | 8.350 | 4.421 | 3.929 |
2020 | 8.883 | 4.653 | 4.230 |
2019 | 9.825 | 5.151 | 4.674 |
2018 | 15.148 | 7.920 | 7.228 |
2017 | 7.389 | 3.690 | 3.699 |
2016 | 6.483 | 3.223 | 3.260 |
2015 | 6.479 | 3.196 | 3.283 |
2014 | 6.781 | 3.364 | 3.417 |
2013 | 7.181 | 3.566 | 3.615 |
2012 | 6.739 | 3.348 | 3.391 |
2011 | 6.993 | 3.450 | 3.543 |
2010 | 7.297 | 3.589 | 3.708 |
2009 | 8.293 | 4.124 | 4.169 |
2008 | 9.862 | 4.944 | 4.918 |
2007 | 9.329 | 4.666 | 4.663 |
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
BEYLER MAHALLESİ | 716 | 372 | 344 |
KAYABAŞI MAHALLESİ | 500 | 277 | 223 |
ÖMERAĞA MAHALLESİ | 430 | 220 | 210 |
YAYALAR MAHALLESİ | 425 | 213 | 212 |
BUĞRALAR MAHALLESİ | 362 | 189 | 173 |
OSMANSİN MAHALLESİ | 288 | 146 | 142 |
DÖRTKONAK MAHALLESİ | 266 | 139 | 127 |
BEŞBEYLER MAHALLESİ | 259 | 134 | 125 |
DOĞANLAR MAHALLESİ | 249 | 119 | 130 |
ELMALI MAHALLESİ | 239 | 133 | 106 |
ÇUKURÖREN MAHALLESİ | 226 | 113 | 113 |
SARIKAVAK MAHALLESİ | 223 | 128 | 95 |
KÖRLER MAHALLESİ | 218 | 105 | 113 |
ÖZMÜŞ MAHALLESİ | 203 | 115 | 88 |
PEÇENEK MAHALLESİ | 196 | 101 | 95 |
MUZRUPAĞACIN MAHALLESİ | 190 | 89 | 101 |
DAĞKUZÖREN MAHALLESİ | 177 | 92 | 85 |
ATÇA MAHALLESİ | 164 | 89 | 75 |
PELİTÇİK MAHALLESİ | 156 | 85 | 71 |
YAHYALAR MAHALLESİ | 154 | 78 | 76 |
AVDAN MAHALLESİ | 142 | 72 | 70 |
YONCATEPE MAHALLESİ | 141 | 77 | 64 |
YILANLI MAHALLESİ | 136 | 70 | 66 |
TATLAK MAHALLESİ | 135 | 80 | 55 |
ALAKOÇ MAHALLESİ | 130 | 76 | 54 |
BÖKELER MAHALLESİ | 126 | 67 | 59 |
ELDELEK MAHALLESİ | 115 | 53 | 62 |
KUŞÇULAR MAHALLESİ | 113 | 65 | 48 |
ÇAMKÖY MAHALLESİ | 108 | 54 | 54 |
AHATLAR MAHALLESİ | 95 | 51 | 44 |
BAYINDIR MAHALLESİ | 91 | 49 | 42 |
AKKAYA MAHALLESİ | 89 | 63 | 26 |
ELÖREN MAHALLESİ | 79 | 39 | 40 |
ELVANLAR MAHALLESİ | 78 | 42 | 36 |
ÖRENKÖY MAHALLESİ | 77 | 45 | 32 |
MEŞELER MAHALLESİ | 75 | 43 | 32 |
MÜSELLİM MAHALLESİ | 74 | 41 | 33 |
BARDAKÇILAR MAHALLESİ | 71 | 43 | 28 |
YAHŞİHAN MAHALLESİ | 71 | 37 | 34 |
AVŞARLAR MAHALLESİ | 66 | 44 | 22 |
GÜMELE MAHALLESİ | 66 | 31 | 35 |
GÜNEY MAHALLESİ | 66 | 39 | 27 |
DOYMUŞ MAHALLESİ | 65 | 39 | 26 |
YEDİÖREN MAHALLESİ | 54 | 28 | 26 |
DOĞANCI MAHALLESİ | 53 | 33 | 20 |
ORTA MAHALLESİ | 51 | 23 | 28 |
İNCEÖZ MAHALLESİ | 50 | 28 | 22 |
KUYUBAŞI MAHALLESİ | 42 | 28 | 14 |
Güdül:
Ankara'nın kuzeybatısında bulunan Güdül, Kıbrıscık, Beypazarı, Ayaş ve Çamlıdere ilçeleri ile sınırlarını paylaşır. Bu şirin ilçe, 1 Eylül 1957 tarihinde 7033 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güdül'ün tarihi oldukça köklüdür ve M.Ö. 3.000-3.500 yıllarına kadar uzanır.
Kirmir Çayı kıyısında bulunan Bizans dönemine ait mağaralar, ilçenin önemli tarihi izlerinden birini oluşturur. Bu mağaralar, Ürgüp-Göreme mağaralarıyla benzerlik gösterir ve tarihi geçmişin güzelliklerini sunar. Doğa severler için, Kirmir Vadisi ve Sorgun Köyü içinde bulunan Sorgun Yaylası gibi doğal alanlar cazip seçenekler sunar. Bu bölgelerde bisiklet sürmek, doğa yürüyüşleri yapmak ve kamp yapmak gibi aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz.
Güdül leblebisi, özellikle sade, şekerli ve baharatlı çeşitleriyle ünlüdür. Bu lezzetli atıştırmalık, ilçeyi ziyaret ettiğinizde denemeniz gereken yerel bir lezzettir. Ayrıca, Güdül'de Haziran ayı içinde düzenlenen Kiraz Festivali ve Temmuz ayı içinde gerçekleşen Kapama Şöleni gibi etkinlikler, ilçenin kültürel ve sosyal yaşamının önemli bir parçasını oluşturur.
Yıl | Güdül Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 8.079 | 4.071 | 4.008 |
2021 | 8.155 | 4.107 | 4.048 |
2020 | 8.438 | 4.211 | 4.227 |
2019 | 8.892 | 4.396 | 4.496 |
2018 | 10.074 | 4.979 | 5.095 |
2017 | 8.050 | 3.907 | 4.143 |
2016 | 8.282 | 4.036 | 4.246 |
2015 | 8.392 | 4.071 | 4.321 |
2014 | 8.626 | 4.186 | 4.440 |
2013 | 8.921 | 4.332 | 4.589 |
2012 | 8.656 | 4.208 | 4.448 |
2011 | 8.891 | 4.362 | 4.529 |
2010 | 8.971 | 4.386 | 4.585 |
2009 | 9.393 | 4.552 | 4.841 |
2008 | 10.075 | 4.897 | 5.178 |
2007 | 10.676 | 5.224 | 5.452 |
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
YUKARI MAHALLESİ | 1.079 | 571 | 508 |
GÜNEYCE MAHALLESİ | 845 | 437 | 408 |
YENİ MAHALLESİ | 767 | 374 | 393 |
ÇAĞA MAHALLESİ | 502 | 257 | 245 |
KARACAÖREN MAHALLESİ | 421 | 212 | 209 |
YEŞİLÖZ MAHALLESİ | 419 | 206 | 213 |
SORGUN MAHALLESİ | 391 | 196 | 195 |
GARİPÇE MAHALLESİ | 366 | 207 | 159 |
EMİRLER MAHALLESİ | 309 | 157 | 152 |
AKÇAKESE MAHALLESİ | 254 | 118 | 136 |
BOYALI MAHALLESİ | 243 | 117 | 126 |
SALİHLER MAHALLESİ | 241 | 113 | 128 |
AŞAĞI MAHALLESİ | 229 | 112 | 117 |
TAHTACIÖRENCİK MAHALLESİ | 205 | 100 | 105 |
KAVAKÖZÜ MAHALLESİ | 174 | 83 | 91 |
ÇUKURÖREN MAHALLESİ | 167 | 89 | 78 |
KAMANLAR MAHALLESİ | 163 | 77 | 86 |
AKBAŞ MAHALLESİ | 137 | 63 | 74 |
GÜZEL MAHALLESİ | 137 | 68 | 69 |
YELLİ MAHALLESİ | 124 | 59 | 65 |
ADALIKUZU MAHALLESİ | 112 | 54 | 58 |
KADIOBASI MAHALLESİ | 112 | 56 | 56 |
KIRKKAVAK MAHALLESİ | 92 | 44 | 48 |
SAPANLI MAHALLESİ | 91 | 43 | 48 |
KAYI MAHALLESİ | 90 | 47 | 43 |
HACILAR MAHALLESİ | 86 | 42 | 44 |
TAŞÖREN MAHALLESİ | 86 | 42 | 44 |
MEYVABÜKÜ MAHALLESİ | 69 | 41 | 28 |
AFŞAR MAHALLESİ | 67 | 34 | 33 |
ÖZKÖY MAHALLESİ | 57 | 28 | 29 |
ÖZÇALTI MAHALLESİ | 44 | 24 | 20 |
Evren: Ankara'nın tarihi oldukça köklü olan Evren ilçesi, Hititler dönemine kadar uzandığı bilinmektedir. Bu topraklar, zaman içinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır, bunlar arasında Asur, Frigya, Roma, Pers, Bizans ve Selçuklu devletleri de yer almaktadır. Ancak, 1467 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir.
Evren ilçesi, Kızılırmak Nehri ve Hirfanlı Baraj Gölü gibi doğal güzelliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu doğal alanlar, ilçenin turizm açısından önemli cazibe merkezleridir. Ayrıca, ilçenin tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleri, ziyaretçilere çekici bir deneyim sunmaktadır.
1983 yılına kadar ilçenin ismi "Çıkınağıl" olarak bilinmekteydi. Ancak 20 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı kanunla ilçe statüsü kazanarak ismi "Evren" olarak değiştirildi. Evren, Ankara il merkezine oldukça uzak bir ilçedir ve ilin en uzak bölgelerinden biridir.
Evren, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan, huzurlu bir ilçedir. Özellikle doğa severler ve tarih meraklıları için keşfedilmeye değer bir yerdir.
Yıl | Evren Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 2.952 | 1.450 | 1.502 |
2021 | 2.965 | 1.464 | 1.501 |
2020 | 3.045 | 1.509 | 1.536 |
2019 | 3.097 | 1.534 | 1.563 |
2018 | 3.606 | 1.776 | 1.830 |
2017 | 2.753 | 1.365 | 1.388 |
2016 | 2.784 | 1.369 | 1.415 |
2015 | 2.847 | 1.401 | 1.446 |
2014 | 2.901 | 1.407 | 1.494 |
2013 | 2.995 | 1.474 | 1.521 |
2012 | 3.011 | 1.477 | 1.534 |
2011 | 3.227 | 1.594 | 1.633 |
2010 | 3.343 | 1.640 | 1.703 |
2009 | 3.822 | 1.880 | 1.942 |
2008 | 4.513 | 2.253 | 2.260 |
2007 | 4.027 | 1.996 | 2.031 |
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
MODERN MAHALLESİ | 576 | 277 | 299 |
ESENTEPE MAHALLESİ | 468 | 231 | 237 |
YENİ MAHALLESİ | 463 | 225 | 238 |
ŞERAFETTİN YILMAZ MAHALLESİ | 295 | 147 | 148 |
ÇATALPINAR MAHALLESİ | 206 | 99 | 107 |
İBRAHİMBEYLİ MAHALLESİ | 182 | 95 | 87 |
ALTINBAŞAK MAHALLESİ | 178 | 86 | 92 |
CEBİRLİ MAHALLESİ | 167 | 78 | 89 |
YUSUFUŞAĞI MAHALLESİ | 129 | 66 | 63 |
SOLAKUŞAĞI MAHALLESİ | 119 | 66 | 53 |
İNEBEYLİ MAHALLESİ | 82 | 42 | 40 |
DEMİRAYAK MAHALLESİ | 51 | 24 | 27 |
ESKİTORUNOBASI MAHALLESİ | 36 | 14 | 22 |
Unutmayın ki ilçeler arasındaki nüfus sıralaması zaman içinde değişebilir ve güncel verilere erişmek her zaman en iyisi olacaktır
HABER: ÖMER YILDIZCI