Türkiye'nin başkenti olan Ankara, her mevsim farklı hava koşullarına sahip bir şehir olarak bilinir. Hava durumunun değişkenliği, ziyaretçiler ve şehirde yaşayanlar için günlük yaşamı etkileyebilir. Ankara'nın önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava durumunu inceleyeceğiz ve bu koşullara hazırlıklı olmanız için bazı ipuçları sunacağız.
Ankara'da yeni haftaya başlarken hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. Kışın gelmesiyle birlikte artık sıcak hava yerini soğuk havaya bırakıyor. Ankara'da 8-12 Ekim tarihlerinde havaların nasıl olacağını sizler için araştırdık...
Ankara'da havaların en soğuk olacağı gün 12 Ekim Perşembe günü 6 dereceye kadar düşecek. Havaların en sıcak olduğu gün ise 8 Ekim Pazar günü 24 derece olacak.
ANKARA 8-12 EKİM HAVA DURUMU GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
08 Ekim Pazar | 11 | 24 | 23 | 65 | 15 | -1,6 | 30,4 | 8,7 | 22,6 | ||
09 Ekim Pazartesi | 11 | 16 | 38 | 62 | 13 | 0,3 | 30,2 | 8,4 | 22,5 | ||
10 Ekim Salı | 8 | 16 | 22 | 78 | 11 | 1,6 | 28,8 | 8,5 | 22,1 | ||
11 Ekim Çarşamba | 7 | 19 | 33 | 82 | 10 | 5 | 30,2 | 8,7 | 21,9 | ||
12 Ekim Perşembe | 6 | 20 | 28 | 95 | 8 | 2,8 | 29 | 8,8 | 21,4 |
HABER: ÖMER YILDIZCI