Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını duyurdu. Satışlar 2023 yılıan göre yüzde 1,5 artarken, yerli araç satışlarında yüzde 2,7 düşüş yaşandı. İthal araç satışları ise yüzde 4,5 artarak pazardaki gücünü korudu.

2024'te Hangi Markalar Öne Çıktı?

Büro-Sen Başkanı Yazgan: "Altı aylık ücret artışı bir ayda eridi" Büro-Sen Başkanı Yazgan: "Altı aylık ücret artışı bir ayda eridi"
  • Otomobil: Fiat, Renault, Volkswagen, Opel, Peugeot
  • Hafif Ticari: Ford, Renault, Citroen, Fiat, Peugeot

Elektrikli Araçlar Yükselişte

2024 yılında elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşandı. 2023'te 511 adet olan satışlar, 2024 yılında bin 498 adede çıktı. Bu artışın en büyük etkenleri arasında Tesla ve TOGG markalarının ortaya çıkması.

İthal Araçlar Pazarı Domine Ediyor

İthal araçlar, toplam pazarın %74,5'ini oluşturuyor. Bu durum, Türkiye'deki otomotiv sektörünün ithalata bağımlılığını gözler önüne seriyor.

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 1.255 1.255 0 0 0 0 1.255 1.255
ALPINE 0 8 8 0 0 0 0 8 8
ASTON MARTIN 0 15 15 0 0 0 0 15 15
AUDI 0 19.700 19.700 0 0 0 0 19.700 19.700
BENTLEY 0 37 37 0 0 0 0 37 37
BMW 0 25.784 25.784 0 0 0 0 25.784 25.784
BYD 0 8.331 8.331 0 0 0 0 8.331 8.331
CHERY 0 57.047 57.047 0 0 0 0 57.047 57.047
CITROEN 0 43.219 43.219 0 18.009 18.009 0 61.228 61.228
CUPRA 0 9.663 9.663 0 0 0 0 9.663 9.663
DACIA 0 33.658 33.658 0 0 0 0 33.658 33.658
DFSK 0 504 504 0 675 675 0 1.179 1.179
DS 0 1.971 1.971 0 0 0 0 1.971 1.971
FARIZON 0 0 0 0 5 5 0 5 5
FERRARI 0 24 24 0 0 0 0 24 24
FIAT 86.053 1.073 87.126 27.107 24.516 51.623 113.160 25.589 138.749
FORD 45 29.617 29.662 41.401 33.844 75.245 41.446 63.461 104.907
HONDA 0 23.632 23.632 0 0 0 0 23.632 23.632
HONGQI 0 15 15 0 0 0 0 15 15
HYUNDAI 41.070 17.429 58.499 0 4.414 4.414 41.070 21.843 62.913
ISUZU 0 0 0 1.277 1.584 2.861 1.277 1.584 2.861
IVECO 0 0 0 0 3.850 3.850 0 3.850 3.850
JAECOO 0 3.586 3.586 0 0 0 0 3.586 3.586
JAGUAR 0 60 60 0 0 0 0 60 60
JEEP 0 3.366 3.366 0 0 0 0 3.366 3.366
KARSAN 0 0 0 166 0 166 166 0 166
KG MOBILITY – SSANGYONG 0 9.426 9.426 0 2.444 2.444 0 11.870 11.870
KIA 0 17.967 17.967 0 3.924 3.924 0 21.891 21.891
LAMBORGHINI 0 22 22 0 0 0 0 22 22
LAND ROVER 0 2.973 2.973 0 1 1 0 2.974 2.974
LEAPMOTOR 0 218 218 0 0 0 0 218 218
LEXUS 0 816 816 0 0 0 0 816 816
MASERATI 0 276 276 0 0 0 0 276 276
MAXUS 0 0 0 0 302 302 0 302 302
MERCEDES-BENZ 0 29.967 29.967 0 10.260 10.260 0 40.227 40.227
MG 0 17.162 17.162 0 0 0 0 17.162 17.162
MINI 0 4.755 4.755 0 0 0 0 4.755 4.755
MITSUBISHI 0 56 56 0 0 0 0 56 56
NETA 0 53 53 0 0 0 0 53 53
NISSAN 0 27.088 27.088 0 0 0 0 27.088 27.088
OPEL 0 45.212 45.212 0 17.244 17.244 0 62.456 62.456
OTOKAR 0 0 0 0 291 291 0 291 291
PEUGEOT 0 53.886 53.886 0 19.656 19.656 0 73.542 73.542
PORSCHE 0 1.203 1.203 0 0 0 0 1.203 1.203
RENAULT 91.482 26.437 117.919 0 15.677 15.677 91.482 42.114 133.596
SEAT 0 12.470 12.470 0 0 0 0 12.470 12.470
SERES 0 1 1 0 0 0 0 1 1
SKODA 0 43.972 43.972 0 0 0 0 43.972 43.972
SKYWELL 0 388 388 0 0 0 0 388 388
SMART 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBARU 0 335 335 0 0 0 0 335 335
SUZUKI 0 5.894 5.894 0 0 0 0 5.894 5.894
TESLA 0 11.534 11.534 0 0 0 0 11.534 11.534
TOGG 30.093 0 30.093 0 0 0 30.093 0 30.093
TOYOTA 41.932 10.004 51.936 0 9.086 9.086 41.932 19.090 61.022
VOLKSWAGEN 0 74.533 74.533 169 22.266 22.435 169 96.799 96.968
VOLVO 0 13.024 13.024 0 0 0 0 13.024 13.024
TOPLAM: 290.675 689.666 980.341 70.120 188.048 258.168 360.795 877.714 1.238.509
Muhabir: ÖMER YILDIZCI