Polatlı, Türkiye'nin Ankara iline bağlı bir ilçedir. Polatlı ilçesinin nüfusu zaman içinde değişebilir ve en kalabalık mahalleler de bu nedenle değişkenlik gösterebilir. Polatlı'nın en büyük ve en kalabalık mahalleleri:
Polatlı'nın En Kalabalık ve En Büyük Mahalleleri
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
ŞEHİTLİK MAHALLESİ | 25.823 | 12.701 | 13.122 |
ŞENTEPE MAHALLESİ | 16.834 | 8.503 | 8.331 |
FATİH MAHALLESİ | 11.082 | 5.369 | 5.713 |
ZAFER MAHALLESİ | 10.858 | 5.286 | 5.572 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 9.843 | 4.778 | 5.065 |
MEHMETAKİF MAHALLESİ | 8.353 | 3.791 | 4.562 |
GAZİ MAHALLESİ | 6.462 | 3.061 | 3.401 |
KURTULUŞ MAHALLESİ | 6.142 | 2.927 | 3.215 |
İSTİKLAL MAHALLESİ | 5.763 | 3.057 | 2.706 |
YENİ MAHALLESİ | 3.329 | 1.607 | 1.722 |
BASRI MAHALLESİ | 2.082 | 1.070 | 1.012 |
ESENTEPE MAHALLESİ | 2.028 | 983 | 1.045 |
GÜLVEREN MAHALLESİ | 1.828 | 950 | 878 |
ÇAMLICA MAHALLESİ | 1.094 | 568 | 526 |
BEYLİKKÖPRÜ MAHALLESİ | 943 | 665 | 278 |
KARAHAMZALI MAHALLESİ | 752 | 401 | 351 |
SARIOBA MAHALLESİ | 626 | 344 | 282 |
ŞABANÖZÜ MAHALLESİ | 485 | 256 | 229 |
İĞCİLER MAHALLESİ | 484 | 278 | 206 |
ÖMERLER MAHALLESİ | 409 | 204 | 205 |
KARAPINAR MAHALLESİ | 400 | 206 | 194 |
UZUNBEY MAHALLESİ | 396 | 215 | 181 |
YENİKÖSELER MAHALLESİ | 388 | 216 | 172 |
KARGALI MAHALLESİ | 363 | 195 | 168 |
KUŞCU MAHALLESİ | 341 | 199 | 142 |
İNLER MAHALLESİ | 338 | 192 | 146 |
KARAİLYAS MAHALLESİ | 333 | 177 | 156 |
ŞIHAHMETLİ MAHALLESİ | 323 | 181 | 142 |
MÜSLÜM MAHALLESİ | 319 | 157 | 162 |
POYRAZ MAHALLESİ | 287 | 145 | 142 |
KARAAHMET MAHALLESİ | 258 | 144 | 114 |
KARACAAHMET MAHALLESİ | 248 | 133 | 115 |
SAZLAR MAHALLESİ | 248 | 132 | 116 |
ESKİKÖSELER MAHALLESİ | 239 | 127 | 112 |
YEŞİLÖZ MAHALLESİ | 239 | 127 | 112 |
TÜRKTACİRİ MAHALLESİ | 238 | 127 | 111 |
BABAYAKUP MAHALLESİ | 232 | 122 | 110 |
MACUN MAHALLESİ | 229 | 119 | 110 |
ÖZYURT MAHALLESİ | 227 | 124 | 103 |
TÜRKKARSAK MAHALLESİ | 220 | 116 | 104 |
YENİMEHMETLİ MAHALLESİ | 218 | 130 | 88 |
ILICA MAHALLESİ | 213 | 125 | 88 |
GÜREŞ MAHALLESİ | 199 | 106 | 93 |
BEYCEĞİZ MAHALLESİ | 197 | 109 | 88 |
YÜZÜKBAŞI MAHALLESİ | 197 | 104 | 93 |
YAĞCIOĞLU MAHALLESİ | 196 | 110 | 86 |
ADATOPRAKPINAR MAHALLESİ | 185 | 95 | 90 |
ÇANAKÇI MAHALLESİ | 184 | 90 | 94 |
ŞEYHALİ MAHALLESİ | 183 | 109 | 74 |
YASSIHÜYÜK MAHALLESİ | 182 | 110 | 72 |
ÇEKİRDEKSİZ MAHALLESİ | 179 | 93 | 86 |
HACITUĞRUL MAHALLESİ | 179 | 90 | 89 |
HACIMUSA MAHALLESİ | 177 | 111 | 66 |
ÜÇPINAR MAHALLESİ | 174 | 97 | 77 |
KIRANHARMANI MAHALLESİ | 173 | 96 | 77 |
SAKARYA MAHALLESİ | 172 | 82 | 90 |
TATLIKUYU MAHALLESİ | 171 | 96 | 75 |
HACIOSMANOĞLU MAHALLESİ | 169 | 93 | 76 |
KABAK MAHALLESİ | 169 | 86 | 83 |
SARIHALİL MAHALLESİ | 169 | 86 | 83 |
GENÇALİ MAHALLESİ | 165 | 81 | 84 |
ESKİKARSAK MAHALLESİ | 150 | 78 | 72 |
SİVRİ MAHALLESİ | 150 | 77 | 73 |
GÜLPINAR MAHALLESİ | 141 | 73 | 68 |
HACIMUSLU MAHALLESİ | 141 | 70 | 71 |
ESKİPOLATLI MAHALLESİ | 138 | 77 | 61 |
YENİCE MAHALLESİ | 134 | 75 | 59 |
YARALI MAHALLESİ | 130 | 72 | 58 |
YILDIZLI MAHALLESİ | 130 | 72 | 58 |
SİNCİK MAHALLESİ | 126 | 69 | 57 |
KARABENLİ MAHALLESİ | 121 | 64 | 57 |
BEŞKÖPRÜ MAHALLESİ | 119 | 64 | 55 |
TÜFEKÇİOĞLU MAHALLESİ | 119 | 59 | 60 |
KAYABAŞI MAHALLESİ | 111 | 67 | 44 |
OLUKPINAR MAHALLESİ | 108 | 62 | 46 |
KARAKUYU MAHALLESİ | 96 | 48 | 48 |
SİNANLI MAHALLESİ | 95 | 46 | 49 |
ÖRDEKGÖLÜ MAHALLESİ | 94 | 53 | 41 |
TAŞPINAR MAHALLESİ | 94 | 48 | 46 |
GÜNDOĞAN MAHALLESİ | 92 | 53 | 39 |
ÇİMENCEĞİZ MAHALLESİ | 91 | 48 | 43 |
GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ | 90 | 46 | 44 |
YENİDOĞAN MAHALLESİ | 90 | 55 | 35 |
KIZILCAKIŞLA MAHALLESİ | 89 | 53 | 36 |
OĞUZLAR MAHALLESİ | 89 | 49 | 40 |
HIDIRŞEYH MAHALLESİ | 84 | 49 | 35 |
KOCAHACILI MAHALLESİ | 84 | 50 | 34 |
KARAKAYA MAHALLESİ | 79 | 39 | 40 |
GEDİKLİ MAHALLESİ | 78 | 45 | 33 |
KARAYAVŞAN MAHALLESİ | 77 | 40 | 37 |
SABANCA MAHALLESİ | 77 | 42 | 35 |
AVDANLI MAHALLESİ | 72 | 40 | 32 |
YAĞMURBABA MAHALLESİ | 58 | 31 | 27 |
TOYDEMİR MAHALLESİ | 47 | 28 | 19 |
AVŞAR MAHALLESİ | 43 | 21 | 22 |
HABER: ÖMER YILDIZCI
Editör: ÖMER YILDIZCI