Hububat piyasasında Polatlı Ticaret Borsası 19 Temmuz 2023 hububat fiyatları açıklandı. Polatlı Borsası buğday fiyatları, Polatlı Borsası arpa fiyatları üreticiler tarafından araştırılıyor. Güncel buğday ve arpa fiyatlarındaki gelen değişimler ile Çarşamba günü Polatlı Ticaret Borsası günlük tescil bültenine yansıdı.Peki Borsası günlük hububat fiyatları, Temmuz 2023 Buğday arpa fiyatı ne kadar?
BUĞDAY NE KADAR?
BUĞDAY | EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI (TL) | SATIŞ ŞEKLİ | İŞLEM ADEDİ |
Kırmızı Ekmeklik Buğday (1. Derece) Grup | 8,005 | 8,005 | 7,1840 | 26.000 | KG | 208.130 | HMS | 1 |
Kırmızı Ekmeklik Buğday (2. Derece) Grup | 6,430 | 7,545 | 7,1840 | 61.000 | KG | 438.224 | HMS | 5 |
Kırmızı Ekmeklik Buğday (3. Derece) Grup | 6,305 | 7.025 | 6.6590 | 98.000 | KG | 652.582 | HMS | 8 |
Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 5.585 | 7.930 | 7,0500 | 818.000 | KG | 818.000 | HMS | 1 |
Düşük Vasıflı Beyaz Ekmeklik Buğday | 6.245 | 6.245 | 6.2450 | 22.000 | KG | 137.390 | HMS | 1 |
Standart Dışı Buğday | 4,735 | 7.525 | 6,7370 | 564.000 | KG | 3.799.668 | HMS | 45 |
ARPA NE KADAR?
EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI (TL) | SATIŞ ŞEKLİ | İŞLEM ADEDİ | |
ARPA | 134.000 | KG | 745.236 | HMS | 10 | |||
Beyaz Arpa (2. Grup) derece | 5,695 | 5,820 | 5,7540 | 59.000 | KG | 339.486 | HMS | 3 |
Standart dışı arpa derece | 4,525 | 5,645 | 5,4100 | 75.000 | KG | 405.750 | HMS | 7 |
YAĞLI TOHUMLAR NE KADAR?
EN AZ | EN ÇOK | ORTALAMA | MİKTARI | BİRİM | TUTARI (TL) | SATIŞ ŞEKLİ | İŞLEM ADEDİ | |
YAĞLI TOHUMLAR | 20.000 | KG | 214.600 | HMS | 2 | |||
Kanola; Miktarı | 20.000 | KG | 214.600 | HMS | 2 | |||
Kanola 1. Grup | 10,625 | 10,625 | 10,6250 | 8.000 | KG | 85.000 | HMS | 1 |
Kanola 2. Grup | 10,800 | 10,800 | 10,8000 | 12.000 | KG | 129.600 | HMS | 1 |
Editör: Kardelen Çıkmaz