Mamak, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olup, çeşitli mahalleleri ve nüfusuyla dikkat çekmektedir. İşte Mamak'ın en kalabalık mahalleleri:
Mamak'ın En Kalabalık Mahalleleri
Mamak, Ankara'nın en büyük ilçelerinden biridir ve birçok farklı mahalleye ev sahipliği yapmaktadır. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 665.000'i geçmiş ve sürekli olarak artış göstermektedir. Mamak ilçesinin nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan kalabalık mahalleler, ilçenin sosyal ve kültürel dokusunu zenginleştirmektedir.
Mamak ilçesinin en kalabalık mahallelerinden bazıları şunlardır:
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
DURALİ ALIÇ MAHALLESİ | 39.489 | 19.607 | 19.882 |
BAŞAK MAHALLESİ | 35.746 | 17.943 | 17.803 |
GENERAL ZEKİ DOĞAN MAHALLESİ | 32.422 | 15.885 | 16.537 |
MUTLU MAHALLESİ | 28.316 | 14.202 | 14.114 |
ŞAHİNTEPE MAHALLESİ | 27.980 | 13.858 | 14.122 |
YEŞİLBAYIR MAHALLESİ | 27.536 | 13.914 | 13.622 |
CENGİZHAN MAHALLESİ | 26.570 | 12.949 | 13.621 |
KUTLU MAHALLESİ | 22.466 | 11.167 | 11.299 |
KÜÇÜK KAYAŞ MAHALLESİ | 19.600 | 9.844 | 9.756 |
PEYAMİ SAFA MAHALLESİ | 18.385 | 9.096 | 9.289 |
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ | 16.735 | 8.387 | 8.348 |
FAHRİ KORUTÜRK MAHALLESİ | 16.660 | 8.370 | 8.290 |
YENİ BAYINDIR MAHALLESİ | 14.917 | 7.457 | 7.460 |
EKİN MAHALLESİ | 14.787 | 7.456 | 7.331 |
AŞIK VEYSEL MAHALLESİ | 14.336 | 6.943 | 7.393 |
EGE MAHALLESİ | 13.976 | 6.872 | 7.104 |
DEMİRLİBAHÇE MAHALLESİ | 13.886 | 5.119 | 8.767 |
TÜRKÖZÜ MAHALLESİ | 13.658 | 6.753 | 6.905 |
BAHÇELERÜSTÜ MAHALLESİ | 12.902 | 6.333 | 6.569 |
TUZLUÇAYIR MAHALLESİ | 12.522 | 6.026 | 6.496 |
MİSKET MAHALLESİ | 12.310 | 6.153 | 6.157 |
ABİDİNPAŞA MAHALLESİ | 12.184 | 5.986 | 6.198 |
ŞAFAKTEPE MAHALLESİ | 11.311 | 5.599 | 5.712 |
KAZIM ORBAY MAHALLESİ | 11.219 | 5.461 | 5.758 |
AKDERE MAHALLESİ | 10.457 | 5.155 | 5.302 |
HÜREL MAHALLESİ | 10.242 | 5.052 | 5.190 |
ŞAHAP GÜRLER MAHALLESİ | 10.071 | 5.109 | 4.962 |
BALKİRAZ MAHALLESİ | 10.061 | 4.723 | 5.338 |
DİRİLİŞ MAHALLESİ | 9.902 | 4.950 | 4.952 |
GÜLVEREN MAHALLESİ | 9.672 | 4.817 | 4.855 |
HÜSEYİNGAZİ MAHALLESİ | 9.087 | 6.263 | 2.824 |
SAİMEKADIN MAHALLESİ | 9.031 | 4.282 | 4.749 |
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ | 8.993 | 4.482 | 4.511 |
KIBRISKÖY MAHALLESİ | 8.726 | 4.368 | 4.358 |
ALTIAĞAÇ MAHALLESİ | 8.541 | 4.300 | 4.241 |
HARMAN MAHALLESİ | 8.358 | 4.133 | 4.225 |
BAHÇELERİÇİ MAHALLESİ | 8.025 | 3.947 | 4.078 |
ÇAĞLAYAN MAHALLESİ | 7.987 | 3.957 | 4.030 |
MEHTAP MAHALLESİ | 7.472 | 3.735 | 3.737 |
ALTINEVLER MAHALLESİ | 7.119 | 2.771 | 4.348 |
ÜREĞİL MAHALLESİ | 7.036 | 3.418 | 3.618 |
KARAAĞAÇ MAHALLESİ | 6.888 | 3.452 | 3.436 |
KARTALTEPE MAHALLESİ | 6.863 | 3.354 | 3.509 |
ZİRVEKENT MAHALLESİ | 6.691 | 3.479 | 3.212 |
KAYAŞ MAHALLESİ | 6.448 | 3.171 | 3.277 |
BOĞAZİÇİ MAHALLESİ | 6.083 | 3.026 | 3.057 |
KUTLUDÜĞÜN MAHALLESİ | 4.625 | 2.357 | 2.268 |
ARAPLAR MAHALLESİ | 3.972 | 1.951 | 2.021 |
ÇİĞİLTEPE MAHALLESİ | 3.862 | 2.259 | 1.603 |
DERBENT MAHALLESİ | 3.792 | 1.860 | 1.932 |
BOSTANCIK MAHALLESİ | 3.759 | 1.941 | 1.818 |
LALAHAN MAHALLESİ | 2.902 | 1.505 | 1.397 |
KARŞIYAKA MAHALLESİ | 2.580 | 1.288 | 1.292 |
ŞEHİT CENGİZ TOPEL MAHALLESİ | 2.179 | 1.145 | 1.034 |
GÖKÇEYURT MAHALLESİ | 995 | 510 | 485 |
DOSTLAR MAHALLESİ | 860 | 465 | 395 |
DUTLUK MAHALLESİ | 821 | 437 | 384 |
TEPECİK MAHALLESİ | 770 | 419 | 351 |
KIZILCA MAHALLESİ | 703 | 355 | 348 |
ORTAKÖY MAHALLESİ | 648 | 349 | 299 |
KUSUNLAR MAHALLESİ | 446 | 244 | 202 |
BAYINDIR MAHALLESİ | 384 | 181 | 203 |
KÖSTENCE MAHALLESİ | 376 | 220 | 156 |
YUKARI İMROHOR MAHALLESİ | 195 | 105 | 90 |
HABER: ÖMER YILDIZCI
Editör: ÖMER YILDIZCI