Hakkari, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilin il merkezidir. Hakkari ilinin en kalabalık ilçeleri yılına şu şekildedir:
Hakkari'nin En Kalabalık İlçeleri
Hakkari Merkez: İl merkezi olan Hakkari şehir merkezi, ilin en kalabalık yerleşim yeridir.
Hakkari, (Kürtçe: Colemêrg), Hakkari ilinin merkezi olan şehirdir. Türkiye'nin en güneyinde yaşıyorlar.
Hakkari Merkez, 1 belde, 36 köy, 22 mahalle; Bu yerleşim yerlerinde kent merkezinde 59.465, kırsal kesimde 19.051 olmak üzere toplam 78.516 nüfus bulunmaktadır. Bölgenin %87,6'sı dağlık, %10,3'ü plato ve %2,1'i ovaldir.
Hakkari konumu ve yerleşim yapısı nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hakkari; Medlerin, Perslerin, Seleukosların, Abbasilerin, Selçukluların, Moğolların, Karakoyunluların, Akkoyunluların ve Osmanlıların egemenliğini gördüler. UNESCO tarafından dünya mirasına dahil edilmiştir. Ters lalesiyle ünlüdür. Hakkari ili bal üretimi alanına genel katkı sağlamaktadır. Ayrıca şehrin ucunda, yakınlarda Hakkari Kayak Merkezi bulunmaktadır.
Yıl | Merkez Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 77.329 | 40.108 | 37.221 |
2021 | 77.606 | 40.696 | 36.910 |
2020 | 78.516 | 41.406 | 37.110 |
2019 | 78.672 | 41.959 | 36.713 |
2018 | 81.424 | 44.130 | 37.294 |
2017 | 76.984 | 40.396 | 36.588 |
2016 | 76.933 | 40.473 | 36.460 |
2015 | 79.562 | 42.537 | 37.025 |
2014 | 79.335 | 41.710 | 37.625 |
2013 | 80.497 | 42.497 | 38.000 |
2012 | 81.549 | 43.585 | 37.964 |
2011 | 82.423 | 44.418 | 38.005 |
2010 | 79.576 | 41.816 | 37.760 |
2009 | 86.631 | 48.823 | 37.808 |
2008 | 83.423 | 45.398 | 38.025 |
2007 | 77.926 | 40.532 | 37.394 |
Yüksekova: Hakkari ilinin en büyük ikinci ilçesidir ve nüfusu oldukça yüksektir.
Yüksekova, Hakkari ilinin en büyük ilçesidir.
Ülkenin güneydoğu ucunda, Türkiye-İran-Irak sınırının kesiştiği noktada yer alan ilçe, İran'a açılan sınır kapıları (Esendere sınır kapısı) ve açılacak sınır kapılarıyla Türkiye'nin açılacağı ilçelerden biri. Gelecekte Irak'a da açılacak.
Tarihi?
Oldukça eski bir şehir olan Yüksekova'da yerleşimin tarihinin M.Ö. 7000 yıllarına dayandığı kesin olarak biliniyor. M.Ö. 1000 yıllarında bölgede Urartular yaşamıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı egemenliğine giren şehrin eski adı Gevar'dı.
1855 yılında "Gevar" olarak kullanılan yerleşimin numarası 1898 yılında "Dize" olarak görülmüştür. Şehir, I. Dünya Savaşı sırasındaki Rus işgali sırasında 5 Mayıs 1918'de Rus işgalinden kurtarılmıştır. 19. yüzyılda Van İli'nin Hakkari Livası'na bağlı olan Yüksekova, 1936'da yeniden genişletildi. İlçe merkezinin o yıllardaki eski adı Dize'ydi.
1990'lı yıllarda yoğun bir göç dalgası yaşandı. Hakkari'nin idari merkezinin Yüksekova'ya taşınacağı Ocak 2016'da açıklanmasına rağmen henüz uygulamaya konmadı.
Yıl | Yüksekova Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 117.739 | 60.127 | 57.612 |
2021 | 119.194 | 61.412 | 57.782 |
2020 | 119.562 | 61.821 | 57.741 |
2019 | 118.915 | 61.859 | 57.056 |
2018 | 119.760 | 63.019 | 56.741 |
2017 | 116.175 | 60.352 | 55.823 |
2016 | 112.826 | 58.212 | 54.614 |
2015 | 118.147 | 61.309 | 56.838 |
2014 | 117.440 | 60.823 | 56.617 |
2013 | 116.327 | 60.246 | 56.081 |
2012 | 115.966 | 60.695 | 55.271 |
2011 | 113.871 | 58.992 | 54.879 |
2010 | 108.546 | 55.002 | 53.544 |
2009 | 106.708 | 54.119 | 52.589 |
2008 | 107.882 | 55.927 | 51.955 |
2007 | 105.157 | 54.309 | 50.848 |
Şemdinli: Hakkari ilinin üçüncü en kalabalık ilçesidir.
Şemdinli, Hakkari ilinin 5 ilçesinden biri ve bu ilçenin merkezi olan şehirdir.
Yüksekova'dan 2.110 metre yükseklikte Haruna Geçidi ile sınırlanan ilçe, Zap Çayı'nın bir kolu olan Pesan Çayı, Şemdinli Çayı ve kollarının suladığı bir alandan oluşuyor. İran ve Kuzey Irak sınırındaki ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor.
Yıl | Şemdinli Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 42.471 | 22.016 | 20.455 |
2021 | 42.626 | 22.219 | 20.407 |
2020 | 43.311 | 22.996 | 20.315 |
2019 | 43.886 | 23.898 | 19.988 |
2018 | 45.117 | 25.541 | 19.576 |
2017 | 65.941 | 36.412 | 29.529 |
2016 | 62.577 | 33.586 | 28.991 |
2015 | 63.816 | 35.179 | 28.637 |
2014 | 63.261 | 35.045 | 28.216 |
2013 | 60.616 | 32.948 | 27.668 |
2012 | 67.173 | 40.032 | 27.141 |
2011 | 61.402 | 34.714 | 26.688 |
2010 | 52.159 | 26.108 | 26.051 |
2009 | 51.814 | 26.285 | 25.529 |
2008 | 52.779 | 27.683 | 25.096 |
2007 | 51.034 | 26.753 | 24.281 |
İlçe nüfusları zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel nüfus verilerini öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya ilgili resmi kaynakları kontrol etmeniz önemlidir.