Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan büyük ve tarihi bir şehirdir. Gaziantep ili birçok ilçeden oluşur ve her ilçenin kendine özgü özellikleri vardır. İşte Gaziantep'in en gözde ilçelerinden bazıları:
Gaziantep'in En Gözde İlçeleri
Şahinbey: Gaziantep'in merkez ilçelerinden biri olan Şahinbey, şehrin kalbinde yer alır. Modern alışveriş merkezleri, parklar, müzeler ve tarihi çarşılarıyla dikkat çeker.
Tarihi M.Ö. 4000’lere kadar uzanan Şahinbey, büyük bir metropol olma özelliğine sahiptir ve ülkemizin en büyük ilçelerinden biridir. İlçe statüsünü 1987 yılından bu yana korumaktadır. Şahinbey, turizm açısından da önemli bir potansiyele sahip olup müzeleri, tarihi yapıları ve diğer değerli kültürel mekanlarıyla dikkat çekmektedir.
Doğayı keşfetmek isteyenler için Burç Ormanları harika bir seçenek sunar. Şehirde bulunan Gaziantep Kalesi tarihi öneme sahiptir ve ziyaretçilere muhteşem bir manzara sunar. Aynı zamanda Şahinbey Milli Mücadele Müzesi, Gaziantep Atatürk Anı Müzesi, Gaziantep Mevlihanesi Vakıf Müzesi gibi önemli müzeler de ilçede bulunmaktadır. Gaziantep'in zengin mutfak kültürünü tanımak ve denemek isteyenler için ise Emine Göğüş Mutfak Müzesi mutlaka ziyaret edilmelidir. Şahinbey, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu keyifli bir destinasyon olarak tatilcileri bekliyor.
Yıl | Şahinbey Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 941.055 | 473.254 | 467.801 |
2021 | 936.351 | 471.289 | 465.062 |
2020 | 931.116 | 469.723 | 461.393 |
2019 | 926.544 | 468.229 | 458.315 |
2018 | 906.043 | 458.113 | 447.930 |
2017 | 902.424 | 457.025 | 445.399 |
2016 | 886.476 | 449.415 | 437.061 |
2015 | 870.493 | 438.809 | 431.684 |
2014 | 845.528 | 426.737 | 418.791 |
2013 | 817.258 | 411.647 | 405.611 |
2012 | 795.283 | 401.950 | 393.333 |
2011 | 769.495 | 387.368 | 382.127 |
2010 | 743.685 | 374.136 | 369.549 |
2009 | 721.982 | 363.501 | 358.481 |
2008 | 700.056 | 351.531 | 348.525 |
2007 | 679.053 | 339.110 | 339.943 |
Oğuzeli: Gaziantep'in doğusunda bulunan Oğuzeli ilçesi, sanayi bölgeleri ve lojistik merkezleri ile bilinir. Aynı zamanda doğal güzelliklere ev sahipliği yapar.Oğuzeli, 01.04.1946 tarihinde 4869 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuştu. İlçe, doğuda Nizip ve Karkamış, batıda Elbeyli, güneyde Suriye, kuzeyde ise Şahinbey ilçesi ile komşudur. Gaziantep il merkezine 17 km uzaklıkta bulunur ve eski adı Büyük Kızılhisar olan bu ilçe, Tilbaşar Ovası üzerinde Sacır Suyu kenarında konumlanmıştır. 1946 yılında ise günümüzdeki ismini almıştır. İlçede yer alan Tilbaşar Kalesi kalıntıları ve Selçuklu dönemine ait Orta Cami minaresi, tarihi öneme sahip yapılardır. Ayrıca ünlü Türk halk hikayesi Ezo Gelin'in Oğuzeli'ne bağlı Uruş köyünde doğduğu bilinmektedir. Oğuzeli, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir ilçe olarak Gaziantep'in güzelliklerini sunar.
Yıl | Oğuzeli Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 33.397 | 17.180 | 16.217 |
2021 | 33.044 | 17.002 | 16.042 |
2020 | 32.086 | 16.357 | 15.729 |
2019 | 31.879 | 16.277 | 15.602 |
2018 | 32.653 | 16.741 | 15.912 |
2017 | 30.943 | 15.915 | 15.028 |
2016 | 30.167 | 15.338 | 14.829 |
2015 | 29.661 | 15.104 | 14.557 |
2014 | 29.526 | 15.009 | 14.517 |
2013 | 29.620 | 15.039 | 14.581 |
2012 | 28.844 | 14.437 | 14.407 |
2011 | 29.146 | 14.536 | 14.610 |
2010 | 29.123 | 14.442 | 14.681 |
2009 | 29.313 | 14.531 | 14.782 |
2008 | 30.561 | 15.157 | 15.404 |
2007 | 26.897 | 13.470 | 13.427 |
Karkamış: Gaziantep'in güneydoğusunda yer alan Karkamış, tarihi bir ilçedir. Karkamış Antik Kenti, bu ilçede bulunur ve tarih öncesi dönemlere dayanan kalıntılarıyla ünlüdür.
Karkamış, 20.05.1990 tarihinde 3644 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuş bir ilçedir. Bu ilçe, Suriye-Türkiye sınır kapılarına ev sahipliği yapması nedeniyle büyük stratejik öneme sahiptir. Doğusunda Fırat Nehri, batısında Oğuzeli ilçesi, kuzeyinde Nizip ilçesi ve güneyinde ise Suriye sınırı ile komşudur. Gaziantep il merkezine 75 km uzaklıkta yer almaktadır.
Karkamış'ın tarihi, M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlçe, Erken ve Geç Neo Hitit dönemlerine ait iki ana yerleşim alanına ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi Karkamış Kalesi, Karkamış Antik Kenti, Tarihi Karkamış Tren Garı, Akçaköy, Arıkdere, Ayıldız gibi köylerinde bulunan höyükler, ilçenin zengin tarihi ve kültürel mirasını yansıtmaktadır. Ayrıca, ilçeye ziyaretiniz sırasında Gaziantep'in ünlü gümüş işçiliğine ait örnekleri satın alabilirsiniz.
Yıl | Karkamış Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 9.379 | 4.900 | 4.479 |
2021 | 9.616 | 5.044 | 4.572 |
2020 | 9.672 | 4.985 | 4.687 |
2019 | 9.806 | 5.067 | 4.739 |
2018 | 10.436 | 5.490 | 4.946 |
2017 | 9.558 | 4.982 | 4.576 |
2016 | 9.716 | 5.042 | 4.674 |
2015 | 9.925 | 5.089 | 4.836 |
2014 | 10.438 | 5.298 | 5.140 |
2013 | 10.832 | 5.494 | 5.338 |
2012 | 10.587 | 5.294 | 5.293 |
2011 | 10.889 | 5.414 | 5.475 |
2010 | 11.097 | 5.364 | 5.733 |
2009 | 11.405 | 5.543 | 5.862 |
2008 | 11.860 | 5.838 | 6.022 |
2007 | 11.581 | 5.702 | 5.879 |
Yavuzeli: Gaziantep il merkezinin kuzeybatısında bulunan Yavuzeli, tarım ve hayvancılığın geliştiği bir ilçedir. Aynı zamanda tarihi köyleri ve doğal güzellikleri vardır.
Yavuzeli, 01.04.1958 tarihinde 7033 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuş bir ilçedir. Kuzeyde Araban, doğuda Şanlıurfa, kuzeybatıda Kahramanmaraş, güneydoğuda Nizip, güneyinde ise Şehitkamil ilçesi ile komşudur. Gaziantep il merkezine 38 km uzaklıktadır.
Yavuzeli ilçesi, tarihi kalıntılar açısından zengin bir bölge olarak bilinir. Rumkale ve Dolmen Mezarları gibi tarihi alanlar, ilçenin tarihine ışık tutar. İlçenin adı, 1958 yılında Cingife olarak bilinenden Yavuzeli olarak değiştirildi.
Yavuzeli'de Şair Aziz Nerses Kilisesi ve Barşavma Manastırı gibi tarihi eserler de bulunmaktadır. Ayrıca, ilçenin sınırları içinde yer alan Karapınar Gölü, doğa severler için muhteşem bir yerdir. Bahar aylarında gölün yüzeyini kaplayan nilüfer çiçekleri, görsel bir şölen sunar.
Yıl | Yavuzeli Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 22.762 | 11.634 | 11.128 |
2021 | 22.658 | 11.540 | 11.118 |
2020 | 22.552 | 11.480 | 11.072 |
2019 | 22.205 | 11.258 | 10.947 |
2018 | 22.192 | 11.217 | 10.975 |
2017 | 21.728 | 10.943 | 10.785 |
2016 | 21.591 | 10.941 | 10.650 |
2015 | 21.435 | 10.793 | 10.642 |
2014 | 21.333 | 10.723 | 10.610 |
2013 | 21.347 | 10.707 | 10.640 |
2012 | 21.200 | 10.556 | 10.644 |
2011 | 21.497 | 10.802 | 10.695 |
2010 | 21.478 | 10.792 | 10.686 |
2009 | 21.272 | 10.562 | 10.710 |
2008 | 21.128 | 10.593 | 10.535 |
2007 | 21.058 | 10.418 | 10.640 |
Şehitkamil: Gaziantep'in merkez ilçelerinden biri olan Şehitkamil, alışveriş merkezleri, modern konutlar, ve iş merkezleri ile tanınır. Şehir merkezinde yer alır.
1987 yılında ilçe statüsüne kavuşan Şehitkamil, adını Gaziantep savunmasında şehit olan Mehmet Kamil'den almaktadır.
İlçe, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ziyaretçilerini cezbetmektedir. Saklı Konak Ali Atalar Koleksiyonu'nun binlerce eserini sergilediği tarihi bir konak, Dülük Antik Kenti'nin büyüleyici kalıntıları, Dülükbaba Türbesi ve özellikle Zeugma Mozaik Müzesi görülmeye değer yerlerdir.
Ayrıca, ilçeyi gezerken yöresel Antep fıstığı ezmesini tatmadan dönmeyi unutmayın. Şehitkamil, hem tarihi dokusu hem de gastronomik zenginlikleriyle ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunmaktadır.
Yıl | Şehitkamil Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 857.167 | 433.993 | 423.174 |
2021 | 839.553 | 424.422 | 415.131 |
2020 | 817.412 | 412.759 | 404.653 |
2019 | 794.931 | 401.291 | 393.640 |
2018 | 774.179 | 390.260 | 383.919 |
2017 | 760.849 | 383.707 | 377.142 |
2016 | 749.322 | 379.042 | 370.280 |
2015 | 726.831 | 369.244 | 357.587 |
2014 | 710.853 | 359.597 | 351.256 |
2013 | 693.901 | 351.933 | 341.968 |
2012 | 672.159 | 339.005 | 333.154 |
2011 | 652.734 | 330.296 | 322.438 |
2010 | 626.913 | 317.171 | 309.742 |
2009 | 602.277 | 304.845 | 297.432 |
2008 | 581.734 | 294.946 | 286.788 |
2007 | 558.821 | 281.167 | 277.654 |
Gaziantep'in her ilçesi, farklı bir atmosfer ve özelliklere sahiptir. Tatilciler, tarih meraklıları, doğa severler ve alışveriş tutkunları için birçok seçenek sunar. Bu ilçeler Gaziantep'i gezmek isteyenler için zengin bir deneyim sunar.