Etimesgut, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın bir ilçesidir. Ankara'nın batısında bulunan bu ilçe, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktadır. Etimesgut, hem askeri tesislerin bulunduğu bir bölge hem de sakin bir yerleşim yeri olarak öne çıkar. İşte Etimesgut hakkında bazı bilgiler:

  1. Askeri Tesisler: Etimesgut, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait çok sayıda askeri tesis ve üssün bulunduğu bir bölgedir. Bunun yanı sıra, Etimesgut Askeri Havaalanı da ilçede yer alır.

  2. Nüfus ve Yerleşim: Etimesgut, Ankara'nın büyük bir ilçesi olup, nüfusu oldukça yoğundur. Şehir merkezine yakın bir konumda olması, burada yaşayanların şehir içi ulaşım açısından avantaj sağlar.

  3. Konut ve Altyapı: İlçede modern konut projeleri, alışveriş merkezleri ve eğitim kurumları bulunur. Altyapı çalışmaları gelişmiş olup, Etimesgut'ta birçok kamu hizmeti sunulan sağlık kurumları, okullar ve spor tesisleri de mevcuttur.

    ABB Roma Uygarlık Döneminin önemli bir mirasını daha ayağa kaldırıyor ABB Roma Uygarlık Döneminin önemli bir mirasını daha ayağa kaldırıyor
  4. Etimesgut Stadyumu: İlçede bulunan Etimesgut Stadyumu, futbol ve diğer spor etkinlikleri için kullanılan önemli bir spor tesisidir.

  5. Ulaşım: Etimesgut, Ankara'nın ulaşım ağına kolay erişim sağlar. Şehir içi otobüs hatları ve demiryolu bağlantıları ile Ankara'nın diğer bölgelerine ulaşımı kolaylaştırır.

Etimesgut'un En Kalabalık Mahalleleri

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
SÜVARİ MAHALLESİ 35.274 17.694 17.580
AHİ MESUT MAHALLESİ 33.100 16.242 16.858
PİYADE MAHALLESİ 32.674 16.502 16.172
GÖKSU MAHALLESİ 32.246 15.791 16.455
TOPÇU MAHALLESİ 31.175 15.503 15.672
ERYAMAN MAHALLESİ 30.275 14.562 15.713
ALSANCAK MAHALLESİ 28.244 14.266 13.978
ELVAN MAHALLESİ 25.129 12.529 12.600
İSTASYON MAHALLESİ 25.104 12.580 12.524
30 AĞUSTOS MAHALLESİ 24.024 12.012 12.012
ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ 23.817 12.053 11.764
YENİ BAĞLICA MAHALLESİ 22.943 11.161 11.782
TUNAHAN MAHALLESİ 22.160 10.551 11.609
BAĞLICA MAHALLESİ 20.933 9.962 10.971
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ 18.655 8.967 9.688
KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ 18.104 9.120 8.984
ATAKENT MAHALLESİ 17.745 8.534 9.211
ATAYURT MAHALLESİ 16.959 8.465 8.494
AYYILDIZ MAHALLESİ 16.526 8.162 8.364
OĞUZLAR MAHALLESİ 15.702 7.671 8.031
DEVLET MAHALLESİ 15.584 7.663 7.921
GÜZELKENT MAHALLESİ 15.384 7.400 7.984
ALTAY MAHALLESİ 13.562 6.624 6.938
YAVUZ SELİM MAHALLESİ 11.021 5.346 5.675
TURKUAZ MAHALLESİ 10.346 5.106 5.240
YEŞİLOVA MAHALLESİ 10.067 5.053 5.014
ŞEKER MAHALLESİ 10.054 5.102 4.952
ETİLER MAHALLESİ 8.876 4.406 4.470
ERLER MAHALLESİ 8.160 4.351 3.809
YAPRACIK MAHALLESİ 7.331 3.594 3.737
BAHÇEKAPI MAHALLESİ 4.730 3.168 1.562
FATİH SULTAN MAHALLESİ 4.210 1.936 2.274
YUKARIYURTÇU MAHALLESİ 1.946 1.014 932
AŞAĞIYURTÇU MAHALLESİ 863 442 421
ŞEHİTALİ MAHALLESİ 637 353 284
BALIKUYUMCU MAHALLESİ 535 268 267
ORHUN MAHALLESİ 437 217 220
FEVZİYE MAHALLESİ 359 190 169

Etimesgut, hem askeri hem de sivil alanlarda önemli bir role sahiptir. Ankara'nın gelişen ve büyüyen ilçelerinden biri olarak, hem yerel sakinler hem de şehir dışından gelenler için çeşitli yaşam olanakları sunar.

Editör: ÖMER YILDIZCI