Çankaya, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın en büyük ve en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir. Çankaya, hem idari hem de kültürel açıdan zengin bir ilçe olup, çeşitli mahalleleri ve yaşam tarzlarına sahip insanları barındırmaktadır. - Çankaya ilçesinin en kalabalık mahalleleri:
Çankaya'nın En Kalabalık Mahalleri
MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK NÜFUS | KADIN NÜFUS |
---|
ALACAATLI MAHALLESİ | 42.784 | 20.808 | 21.976 |
ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ | 31.852 | 13.933 | 17.919 |
BİRLİK MAHALLESİ | 30.429 | 13.998 | 16.431 |
EMEK MAHALLESİ | 22.712 | 9.814 | 12.898 |
YAŞAMKENT MAHALLESİ | 22.436 | 10.645 | 11.791 |
MUTLUKENT MAHALLESİ | 20.101 | 9.325 | 10.776 |
HARBİYE MAHALLESİ | 19.344 | 9.074 | 10.270 |
KIRKKONAKLAR MAHALLESİ | 19.172 | 9.115 | 10.057 |
PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ | 19.035 | 8.652 | 10.383 |
MÜRSEL ULUÇ MAHALLESİ | 17.946 | 8.805 | 9.141 |
HUZUR MAHALLESİ | 17.176 | 8.250 | 8.926 |
İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ | 16.649 | 7.952 | 8.697 |
AYRANCI MAHALLESİ | 16.373 | 7.265 | 9.108 |
İLKBAHAR MAHALLESİ | 16.358 | 7.750 | 8.608 |
BEYTEPE MAHALLESİ | 15.844 | 7.612 | 8.232 |
YUKARI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 15.534 | 7.202 | 8.332 |
KEKLİK PINARI MAHALLESİ | 14.388 | 6.883 | 7.505 |
ÜMİT MAHALLESİ | 14.140 | 6.484 | 7.656 |
KORU MAHALLESİ | 14.092 | 6.390 | 7.702 |
İLKADIM MAHALLESİ | 13.013 | 6.133 | 6.880 |
ÇİĞDEM MAHALLESİ | 12.889 | 6.083 | 6.806 |
CEVİZLİDERE MAHALLESİ | 12.874 | 6.226 | 6.648 |
ÇUKURAMBAR MAHALLESİ | 12.809 | 6.010 | 6.799 |
AKPINAR MAHALLESİ | 12.635 | 6.137 | 6.498 |
YILDIZEVLER MAHALLESİ | 12.577 | 5.690 | 6.887 |
ORAN MAHALLESİ | 11.854 | 5.477 | 6.377 |
ATA MAHALLESİ | 11.599 | 5.567 | 6.032 |
DODURGA MAHALLESİ | 11.537 | 5.493 | 6.044 |
DUMLUPINAR MAHALLESİ | 11.017 | 5.602 | 5.415 |
AHLATLIBEL MAHALLESİ | 10.925 | 8.206 | 2.719 |
SANCAK MAHALLESİ | 10.872 | 4.964 | 5.908 |
AZİZİYE MAHALLESİ | 10.800 | 4.856 | 5.944 |
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ | 10.638 | 4.430 | 6.208 |
OSMAN TEMİZ MAHALLESİ | 9.520 | 4.495 | 5.025 |
KARAPINAR MAHALLESİ | 9.359 | 4.535 | 4.824 |
KONUTKENT MAHALLESİ | 9.122 | 4.302 | 4.820 |
NACİ ÇAKIR MAHALLESİ | 9.078 | 4.405 | 4.673 |
AŞIKPAŞA MAHALLESİ | 8.948 | 4.246 | 4.702 |
MALTEPE MAHALLESİ | 8.871 | 4.385 | 4.486 |
GÜVENEVLER MAHALLESİ | 8.814 | 3.790 | 5.024 |
ÖVEÇLER MAHALLESİ | 8.766 | 4.240 | 4.526 |
YUKARI DİKMEN MAHALLESİ | 8.549 | 4.021 | 4.528 |
GÖKKUŞAĞI MAHALLESİ | 8.495 | 4.127 | 4.368 |
BÜYÜKESAT MAHALLESİ | 8.490 | 3.880 | 4.610 |
ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAHALLESİ | 8.401 | 4.047 | 4.354 |
SOKULLU MEHMET PAŞA MAHALLESİ | 8.293 | 3.972 | 4.321 |
DEVLET MAHALLESİ | 8.230 | 7.501 | 729 |
AŞAĞI ÖVEÇLER MAHALLESİ | 8.172 | 4.051 | 4.121 |
OĞUZLAR MAHALLESİ | 8.062 | 4.495 | 3.567 |
ŞEHİT CENGİZ KARACA MAHALLESİ | 7.677 | 3.633 | 4.044 |
MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ | 7.644 | 3.606 | 4.038 |
ÇANKAYA MAHALLESİ | 7.638 | 3.918 | 3.720 |
UMUT MAHALLESİ | 7.284 | 3.558 | 3.726 |
HİLAL MAHALLESİ | 6.702 | 3.104 | 3.598 |
ÇAYYOLU MAHALLESİ | 6.695 | 3.117 | 3.578 |
ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ | 6.536 | 3.270 | 3.266 |
SEYRANBAĞLARI MAHALLESİ | 6.516 | 3.110 | 3.406 |
KIZILIRMAK MAHALLESİ | 6.395 | 3.111 | 3.284 |
MALAZGİRT MAHALLESİ | 6.209 | 3.023 | 3.186 |
KAVAKLIDERE MAHALLESİ | 6.190 | 2.673 | 3.517 |
FAKÜLTELER MAHALLESİ | 6.043 | 2.168 | 3.875 |
ÇAMLITEPE MAHALLESİ | 6.029 | 2.713 | 3.316 |
GÜZELTEPE MAHALLESİ | 5.969 | 2.655 | 3.314 |
AYDINLAR MAHALLESİ | 5.778 | 2.726 | 3.052 |
SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ | 5.668 | 3.858 | 1.810 |
TINAZTEPE MAHALLESİ | 5.380 | 2.520 | 2.860 |
100.YIL MAHALLESİ | 5.349 | 2.365 | 2.984 |
BARBAROS MAHALLESİ | 5.306 | 2.264 | 3.042 |
METİN OKTAY MAHALLESİ | 5.152 | 2.525 | 2.627 |
KAZIM ÖZALP MAHALLESİ | 5.102 | 2.445 | 2.657 |
ANITTEPE MAHALLESİ | 4.922 | 1.971 | 2.951 |
YÜCETEPE MAHALLESİ | 4.874 | 2.386 | 2.488 |
REMZİ OĞUZ ARIK MAHALLESİ | 4.793 | 2.156 | 2.637 |
CEBECİ MAHALLESİ | 4.621 | 2.095 | 2.526 |
BAYRAKTAR MAHALLESİ | 4.491 | 2.129 | 2.362 |
MEBUSEVLERİ MAHALLESİ | 4.338 | 2.113 | 2.225 |
ÖN CEBECİ MAHALLESİ | 4.291 | 1.952 | 2.339 |
İLERİ MAHALLESİ | 3.987 | 1.923 | 2.064 |
YAKUPABDAL MAHALLESİ | 3.938 | 2.046 | 1.892 |
YUKARI ÖVEÇLER MAHALLESİ | 3.931 | 1.917 | 2.014 |
KÜLTÜR MAHALLESİ | 3.901 | 1.789 | 2.112 |
GÖKTÜRK MAHALLESİ | 3.742 | 1.812 | 1.930 |
NASUH AKAR MAHALLESİ | 3.687 | 1.811 | 1.876 |
GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ | 3.621 | 1.614 | 2.007 |
MURAT MAHALLESİ | 3.379 | 1.594 | 1.785 |
MİMAR SİNAN MAHALLESİ | 3.364 | 1.635 | 1.729 |
BAĞCILAR MAHALLESİ | 3.323 | 1.526 | 1.797 |
ESATOĞLU MAHALLESİ | 3.296 | 1.422 | 1.874 |
BALGAT MAHALLESİ | 3.215 | 1.637 | 1.578 |
İNCESU MAHALLESİ | 3.034 | 1.504 | 1.530 |
MUHSİN ERTUĞRUL MAHALLESİ | 2.979 | 1.322 | 1.657 |
İLKER MAHALLESİ | 2.946 | 1.467 | 1.479 |
ERZURUM MAHALLESİ | 2.903 | 1.819 | 1.084 |
EHLİBEYT MAHALLESİ | 2.851 | 1.335 | 1.516 |
METİN AKKUŞ MAHALLESİ | 2.848 | 1.381 | 1.467 |
KÜÇÜKESAT MAHALLESİ | 2.535 | 1.092 | 1.443 |
DOĞUŞ MAHALLESİ | 2.519 | 1.150 | 1.369 |
ETİ MAHALLESİ | 2.432 | 1.025 | 1.407 |
ARKA TOPRAKLIK MAHALLESİ | 2.317 | 1.151 | 1.166 |
BADEMLİDERE MAHALLESİ | 2.202 | 1.085 | 1.117 |
ZAFERTEPE MAHALLESİ | 2.150 | 1.066 | 1.084 |
TOPRAKLIK MAHALLESİ | 1.760 | 587 | 1.173 |
KIZILAY MAHALLESİ | 1.311 | 656 | 655 |
FİDANLIK MAHALLESİ | 1.208 | 703 | 505 |
BOZTEPE MAHALLESİ | 1.100 | 550 | 550 |
KORKUTREİS MAHALLESİ | 1.055 | 540 | 515 |
KARATAŞ MAHALLESİ | 685 | 366 | 319 |
MEŞRUTİYET MAHALLESİ | 683 | 261 | 422 |
KOCATEPE MAHALLESİ | 665 | 381 | 284 |
SAĞLIK MAHALLESİ | 556 | 336 | 220 |
YEŞİLKENT MAHALLESİ | 534 | 293 | 241 |
50.YIL MAHALLESİ | 434 | 243 | 191 |
CUMHURİYET MAHALLESİ | 272 | 70 | 202 |
DİLEKLER MAHALLESİ | 269 | 155 | 114 |
KARAHASANLI MAHALLESİ | 269 | 141 | 128 |
ORTA İMRAHOR MAHALLESİ | 267 | 136 | 131 |
ÇAVUŞLU MAHALLESİ | 261 | 139 | 122 |
YAYLA MAHALLESİ | 238 | 115 | 123 |
TOHUMLAR MAHALLESİ | 222 | 110 | 112 |
AŞAĞI İMRAHOR MAHALLESİ | 163 | 87 | 76 |
EVCİLER MAHALLESİ | 149 | 75 | 74 |
KÖMÜRCÜ MAHALLESİ | 101 | 55 | 46 |
AKARLAR MAHALLESİ | 79 | 42 | 37 |
HABER: ÖMER YILDIZCI
Editör: ÖMER YILDIZCI