Balıkesir, Türkiye'de Balıkesir ilinin merkezi olan şehirdir. Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla anılan Balıkesir bölgesi, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı kalıntılarıyla kalmıştır. Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçe, bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı ve kelle peyniri gibi tarım ürünlerinin yanı sıra yerel turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla da ünlüdür. . Yağcıbedir halısı, kolonya, krem peynir, kozak üzümü, ayva tostu, susurluk ayran, saçaklı mantı ve höşmerimi de bilinen diğer yöresel ürünlerdir.
Balıkesir'in En Beğenilen İlçeleri
Ayvalık:
Ege Denizi kıyısında yer alan Balıkesir'in en önemli kenti Ayvalık, ülkenin en önemli turistik ilçelerinden biridir. Antik çağda "Kidonia" olarak anılan ve bakanlık işaretli ürünü Ayvalık Zeytinyağı olan ilçe, bugünkü İzmir'in Gömeç, Dikili ve Bergama ilçelerini ve bölgede Ege Denizi'ni kapsıyor. Ayvalık'ın karşısında çıplak gözle görülebilen Midilli Adası bulunmaktadır.
İlçede irili ufaklı 22 civarında ada bulunmaktadır. Bu adaların en büyüğü Cunda yani Alibey Adası'dır. Cunda, 1964 yılında Lale Adası ve bölgedeki ilçeye köprüyle açıldı.
İlçedeki önemli tarihi yapılar şunlardır: Ayazma Kilisesi, Ayışığı Manastırı, Çınarlı Camii, Taksiyarhis Kilisesi, Ayos Yannis/Saatli Camii, Profit İliyas Kilisesi, Meryemana Kilisesi, Güvercin Adası Manastırı/Aya Yorgi Manastırı, Hamidiye Camii, Kızlar Manastırı. Şeytan Sofrası, Cunda Adası, Sarımsaklı Plajı ve Badavut da gezilecek diğer yerlerdir.
İlçeye geldiğinizde yöre mutfağının yanı sıra Girit yemeklerini, zeytin ve zeytinyağını da tatmayı unutmayın.
Yıl | Ayvalık Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 74.030 | 35.960 | 38.070 |
2021 | 72.371 | 35.627 | 36.744 |
2020 | 71.725 | 35.274 | 36.451 |
2019 | 70.720 | 34.881 | 35.839 |
2018 | 71.063 | 35.063 | 36.000 |
2017 | 68.831 | 34.147 | 34.684 |
2016 | 68.457 | 33.959 | 34.498 |
2015 | 67.902 | 33.677 | 34.225 |
2014 | 69.880 | 34.426 | 35.454 |
2013 | 64.462 | 32.097 | 32.365 |
2012 | 64.153 | 31.927 | 32.226 |
2011 | 64.349 | 32.008 | 32.341 |
2010 | 63.627 | 31.626 | 32.001 |
2009 | 62.460 | 31.118 | 31.342 |
2008 | 61.730 | 30.757 | 30.973 |
2007 | 58.638 | 29.227 | 29.411 |
Edremit:
Balıkesir'in Ege kıyısında yer alan Edremit, zeytinleriyle ünlüdür. Edremit Zeytinyağı ilçe binasının markalı ürünüdür. Tarihi M.Ö. 1443 yılına kadar uzanan Edremit, Troya-Bergama yolu üzerinde kurulmuş ve bir öğrenciye ait olmuştur. Batıda Ege Denizi, Ayvacık ve Ezine, uzakta Bayramiç ve Yenice, yaşadığı Havran ve bugünkü Burhaniye ile komşudur.
Altınoluk, Akçay ve Kazdağı Milli Parkları ilçenin önemli turizm merkezleridir. Atatürk Kültür Evi, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Tahtakuşlar Etnografya Müzesi, Sarıkız Etnografya Müzesi ve Abdullah Efendi Konağı ilçede gezilecek diğer yerlerdir.
İlçeye geldiğinizde yeşil zeytin, zeytin şekeri, reçel ve aromalı zeytinyağı almayı unutmayın.
Yıl | Edremit Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 167.901 | 82.125 | 85.776 |
2021 | 164.696 | 81.060 | 83.636 |
2020 | 161.145 | 79.471 | 81.674 |
2019 | 155.837 | 76.976 | 78.861 |
2018 | 154.487 | 76.398 | 78.089 |
2017 | 148.341 | 73.701 | 74.640 |
2016 | 144.995 | 71.905 | 73.090 |
2015 | 140.857 | 69.897 | 70.960 |
2014 | 140.161 | 69.456 | 70.705 |
2013 | 129.104 | 64.226 | 64.878 |
2012 | 127.459 | 63.750 | 63.709 |
2011 | 125.018 | 62.504 | 62.514 |
2010 | 120.955 | 60.394 | 60.561 |
2009 | 116.343 | 57.925 | 58.418 |
2008 | 113.453 | 57.045 | 56.408 |
2007 | 107.620 | 54.373 | 53.247 |
Bandırma:
M.Ö. 8. ve 9. yüzyıllar arasında Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos kenti ile aynı dönemde ele geçirilen Bandırma, tarih boyunca Frig, Mysian, Trakya, Pers, Roma ve Bizans uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. 1345 yılında Orhan Gazi döneminde Osmanlı egemenliğine girmiştir. İlçe kuzeyde Erdek, güneyde Manyas, batıda Gönen ve doğuda Karacabey ile çevrilidir.
İlçede her yıl haziran ayında Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali düzenlenmektedir. Haydarçavuş Camii, Ulu Cami, Bandırma Arkeoloji Müzesi gezebileceğiniz yerlerdir. İlçede doğan isimler arasında Salah Birsel, Şevket Altuğ, Orhan İslimyeli ve İzzet Altınbaş da yer alıyor.
Yıl | Bandırma Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2022 | 164.965 | 83.381 | 81.584 |
2021 | 161.894 | 81.890 | 80.004 |
2020 | 158.857 | 80.307 | 78.550 |
2019 | 156.787 | 79.255 | 77.532 |
2018 | 154.359 | 77.986 | 76.373 |
2017 | 152.480 | 77.131 | 75.349 |
2016 | 149.469 | 75.438 | 74.031 |
2015 | 146.688 | 73.947 | 72.741 |
2014 | 145.089 | 73.337 | 71.752 |
2013 | 143.117 | 72.181 | 70.936 |
2012 | 139.874 | 69.515 | 70.359 |
2011 | 138.206 | 68.923 | 69.283 |
2010 | 135.094 | 66.899 | 68.195 |
2009 | 132.077 | 65.339 | 66.738 |
2008 | 130.474 | 64.758 | 65.716 |
2007 | 128.603 | 63.857 | 64.746 |
Her bir ilçe, kendine özgü güzelliklere ve cazibe noktalarına sahiptir. Balıkesir'i ziyaret ettiğinizde, bu ilçelerden bazılarını keşfetmek için zaman ayırmak keyifli olacaktır.