Ankara Meyve Sebze Hali'nde 4 Ocak 2024 tarihinde belirlenen fiyatlar, tüketiciler ve esnaflar için önemli bir referans sağlıyor. İşte bazı önemli meyve ve sebzelerin birim fiyatları:
ANKARA MEYVE SEBZE HALİ FİYAT LİSTESİ 2024
Meyve Fiyatları:
- Ananas (adet): 45,00₺ - 70,00₺
- Armut (Ankara) (kg): 18,00₺ - 32,00₺
- Avokado (adet): 14,00₺ - 30,00₺
- Ayva (kg): 14,00₺ - 32,00₺
- Balkabağı (kg): 8,00₺ - 17,00₺
- Çilek (kg): 40,00₺ - 110,00₺
- Elma (Amasya) (kg): 18,00₺ - 30,00₺
- Kavun (KırkAğaç) (kg): 15,00₺ - 40,00₺
- Mango (adet): 20,00₺ - 30,00₺
- Muz İthal (kg): 50,00₺ - 73,00₺
- Üzüm (Beyaz) (kg): 12,00₺ - 45,00₺
- Yer Elması (kg): 15,00₺ - 25,00₺
Sebze Fiyatları:
- Biber Çarliston (kg): 18,00₺ - 33,00₺
- Domates (Pembe) (kg): 23,00₺ - 38,00₺
- Ispanak (kg): 9,00₺ - 16,00₺
- Kabak (kg): 15,00₺ - 34,00₺
- Karnabahar (kg): 7,00₺ - 15,00₺
- Patates (kumpir) (taze) (kg): 19,00₺ - 23,00₺
- Salatalık (kg): 12,00₺ - 22,00₺
- Soğan (Beyaz) (kg): 8,00₺ - 22,00₺
- Turp (Beyaz) (kg): 6,00₺ - 10,00₺
- Üzüm (Siyah) (kg): 15,00₺ - 55,00₺
Diğer Ürünler:
- Limon (Dökme) (kg): 7,00₺ - 15,00₺
- Mantar Kültür (kg): 45,00₺ - 75,00₺
- Nar (kg): 13,00₺ - 30,00₺
- Patlıcan (kg): 10,00₺ - 22,00₺
- Portakal (Washington) (kg): 8,00₺ - 28,00₺
Ankara Meyve sebze fiyatları tüm liste
MEYVE / SEBZE
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 45,00 | 70,00 | 04.01.2024 |
Armut (Ankara) | kg | 18,00 | 32,00 | 04.01.2024 |
Armut (Deveci) | kg | 10,00 | 37,00 | 04.01.2024 |
Armut (Santamaria) | kg | 15,00 | 45,00 | 04.01.2024 |
Avokado | adet | 14,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Ayva | kg | 14,00 | 32,00 | 04.01.2024 |
Balkabağı | kg | 8,00 | 17,00 | 04.01.2024 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 28,00 | 33,00 | 04.01.2024 |
Biber Çarliston | kg | 18,00 | 33,00 | 04.01.2024 |
Biber Dolma | kg | 20,00 | 37,00 | 04.01.2024 |
Biber Kapya | kg | 20,00 | 43,00 | 04.01.2024 |
Biber Kıl | kg | 35,00 | 50,00 | 04.01.2024 |
Biber Köy | kg | 20,00 | 38,00 | 04.01.2024 |
Biber Sivri | kg | 20,00 | 33,00 | 04.01.2024 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 30,00 | 40,00 | 04.01.2024 |
Çilek | kg | 40,00 | 110,00 | 04.01.2024 |
Domates (Pembe) | kg | 23,00 | 38,00 | 04.01.2024 |
Domates Kokteyl | kg | 27,00 | 45,00 | 04.01.2024 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 15,00 | 40,00 | 04.01.2024 |
Elma (Amasya) | kg | 18,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Elma (Golden) | kg | 12,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Elma (Granny) | kg | 17,00 | 34,00 | 04.01.2024 |
Elma (Starking) | kg | 12,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Enginar (Taze) | adet | 20,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Fasulye (Taze) | kg | 25,00 | 45,00 | 04.01.2024 |
Greyfurt | kg | 5,00 | 16,00 | 04.01.2024 |
Havuç Beypazarı | kg | 8,00 | 11,00 | 04.01.2024 |
Havuç Beypazarı II | kg | 4,00 | 8,00 | 04.01.2024 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 15,00 | 40,00 | 04.01.2024 |
Ispanak | kg | 9,00 | 16,00 | 04.01.2024 |
Kabak | kg | 15,00 | 34,00 | 04.01.2024 |
Karnabahar | kg | 7,00 | 15,00 | 04.01.2024 |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 15,00 | 40,00 | 04.01.2024 |
Kereviz | kg | 12,00 | 20,00 | 04.01.2024 |
Kestane | kg | 80,00 | 200,00 | 04.01.2024 |
Kivi | kg | 80,00 | 110,00 | 04.01.2024 |
Kivi (Yerli) | kg | 25,00 | 55,00 | 04.01.2024 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 4,00 | 7,50 | 04.01.2024 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 4,00 | 8,00 | 04.01.2024 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 7,00 | 10,00 | 04.01.2024 |
Limon (Dökme) | kg | 7,00 | 15,00 | 04.01.2024 |
Limon File | kg | 14,00 | 18,00 | 04.01.2024 |
Limon Sandık | 18 kg | 270,00 | 350,00 | 04.01.2024 |
Mandalina | kg | 5,00 | 15,00 | 04.01.2024 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 17,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Mango | adet | 20,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Mantar Kültür | kg | 45,00 | 75,00 | 04.01.2024 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 15,00 | 22,00 | 04.01.2024 |
Marul Iceberg | adet | 18,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 11,00 | 17,00 | 04.01.2024 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 14,00 | 19,00 | 04.01.2024 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 3,00 | 7,00 | 04.01.2024 |
Muz İthal | kg | 50,00 | 73,00 | 04.01.2024 |
Muz Yerli | kg | 14,00 | 33,00 | 04.01.2024 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 7,00 | 11,00 | 04.01.2024 |
Nar | kg | 13,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Pancar | kg | 7,00 | 11,00 | 04.01.2024 |
Patates (kumpir) (taze) | kg | 19,00 | 23,00 | 04.01.2024 |
Patates (Taze) (kg) | kg | 16,00 | 20,00 | 04.01.2024 |
Patates II (Taze) | kg | 9,00 | 16,00 | 04.01.2024 |
Patlıcan | kg | 10,00 | 22,00 | 04.01.2024 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 15,00 | 25,00 | 04.01.2024 |
Pazı | kg | 20,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Pırasa | kg | 8,00 | 15,00 | 04.01.2024 |
Portakal (Washington) | kg | 8,00 | 28,00 | 04.01.2024 |
Roka (70-100gr) | bağ | 5,00 | 10,00 | 04.01.2024 |
Salatalık | kg | 12,00 | 22,00 | 04.01.2024 |
Salatalık (Silor) | kg | 15,00 | 30,00 | 04.01.2024 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 45,00 | 90,00 | 04.01.2024 |
Semizotu | kg | 30,00 | 60,00 | 04.01.2024 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 8,00 | 22,00 | 04.01.2024 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 10,00 | 25,00 | 04.01.2024 |
Soğan Kuru (Taze) (kg) | kg | 7,00 | 10,00 | 04.01.2024 |
Soğan Kuru (taze) II | kg | 3,50 | 7,00 | 04.01.2024 |
Tere (70-100gr) | bağ | 4,00 | 8,00 | 04.01.2024 |
Turp (Beyaz) | kg | 6,00 | 10,00 | 04.01.2024 |
Turp (Fındık) | bağ | 3,50 | 6,00 | 04.01.2024 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 8,00 | 04.01.2024 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 12,00 | 45,00 | 04.01.2024 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 20,00 | 40,00 | 04.01.2024 |
Üzüm (Siyah) | kg | 15,00 | 55,00 | 04.01.2024 |
Yer Elması | kg | 15,00 | 25,00 | 04.01.2024 |
Zencefil | kg | 140,00 | 200,00 | 04.01.2024 |
Bu fiyatlar, Ankara'da taze meyve ve sebze alışverişi yapacak olanların bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak, pazar şartları ve arz-talep dengeleri göz önüne alındığında, fiyatların zaman içinde değişebileceğini unutmamak önemlidir.
HABER: ÖMER YILDIZCI