Ankara'da geçtiğimiz aylarda yağan sağanak yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak ediliyor. 21 Temmuz Cuma 2023 tarihinde Ankara'nın barajlarının doluluk oranı nedir? Ankara'nın barajları dolu mu? Ankara'nın barajları yüzde kaç dolu? Ankara'nın barajlarında kaç günlük su var? İşte Ankara'nın barajları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...
Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin bir çok ilinde barajlar su sıkıntısı alarmı vermeye başladı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar sıcaklığın her geçen gün artmasıyla birlikte su sıkıntısı çekip çekmeyeceklerini merak ediyor.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara'nın barajlarında yüzde kaç su kaldığını açıkladı.
Başkentli vatandaşlar şehrin kaç günlük suyu olduğunu merak ediyor. Sizler için Ankara'nın barajlarında yüzde kaç su kaldığını araştırdık.
Ankara'da bir çok olaydan ilk sizin haberiniz olmasını istiyorsanız Polatlı Postası'nı takip etmeyi unutmayın.
İşte Ankara'nın barajlarının doluluk oranları:
Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
---|---|---|
Tarih: | 20.07.2022 | 20.07.2023 |
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 665.158.000 m3 | 733.609.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.301.000 m3 | 1.450.000 m3 |
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 931.000 m3 | |
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 430.000 m3 | |
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 89.000 m3 | |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 54.740 m3 | 52.300 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 28.200 m3 | 39.000 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.430.989 m3 | 1.586.601 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 1.212.446 m3 | 357.737 m3 |
Toplam Doluluk Yüzdesi | 41,98 % | 46,27 % |
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 473.741.000 m3 | 544.652.000 m3 |
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 39,00 % |
HABER: ÖMER YILDIZCI