Keçiören Belediyesi, sosyal medya hesabından 14 Aralık Perşembe günü Keçiören'de kurulan Aktepe ve Yakacık pazarlarının fiyat listesini paylaştı.
Keçiören Belediyesi, "Bugünkü Pazarlarımız ve Ürün Fiyatları http://kcr.tc/pazarfiyatlari Temiz, huzurlu ve güvenli pazarlarımızda vatandaşlarımıza keyifli alışverişler diliyoruz..." paylaşımını yaptı.
14 ARALIK KEÇİÖREN PAZAR FİYATLARI
Aktepe
MEYVELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
---|---|
ARMUT | 15 ₺ / 20 ₺ |
ÇİLEK | 70 ₺ / 100 ₺ |
ELMA | 15 ₺ / 20 ₺ |
ERİK | 15 ₺ / 20 ₺ |
MANDALİNA | 8 ₺ / 20 ₺ |
MUZ | 25 ₺ / 35 ₺ |
PORTAKAL | 10 ₺ / 20 ₺ |
ÜZÜM | 25 ₺ / 30 ₺ |
SEBZELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
---|---|
DERE OTU | 4 ₺ / 5 ₺ |
DOMATES | 10 ₺ / 25 ₺ |
HAVUÇ | 15 ₺ / 20 ₺ |
ISPANAK | 10 ₺ / 15 ₺ |
KABAK | 10 ₺ / 15 ₺ |
KARNABAHAR | 10 ₺ / 15 ₺ |
KIVIRCIK | 15 ₺ / 25 ₺ |
LİMON | 15 ₺ / 20 ₺ |
MARUL | 15 ₺ / 25 ₺ |
MAYDANOZ | 3 ₺ / 4 ₺ |
PATATES | 8 ₺ / 20 ₺ |
PATLICAN | 15 ₺ / 20 ₺ |
PIRASA | 15 ₺ / 20 ₺ |
ROKA | 3 ₺ / 4 ₺ |
SALATALIK | 15 ₺ / 30 ₺ |
SARIMSAK | 60 ₺ / 100 ₺ |
SİVRİ BİBER | 25 ₺ / 35 ₺ |
SOĞAN | 8 ₺ / 15 ₺ |
TERE | 3 ₺ / 4 ₺ |
TURP | 7 ₺ / 10 ₺ |
DENİZ MAHSULLERİ
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
---|---|
ALABALIK | 140 ₺ / 150 ₺ |
ÇİPURA | 150 ₺ / 160 ₺ |
HAMSİ | 50 ₺ / 60 ₺ |
İSTAVRİT | 50 ₺ / 60 ₺ |
LEVREK | 150 ₺ / 160 ₺ |
MEZGİT | 50 ₺ / 60 ₺ |
USKUMRU | 60 ₺ / 70 ₺ |
Yakacık
MEYVELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
---|---|
ARMUT | 15 ₺ / 25 ₺ |
CEVİZ | 60 ₺ / 80 ₺ |
ELMA | 10 ₺ / 20 ₺ |
ERİK | 20 ₺ / 30 ₺ |
İNCİR | 40 ₺ / 50 ₺ |
KİVİ | 20 ₺ / 30 ₺ |
MUZ | 25 ₺ / 30 ₺ |
PORTAKAL | 10 ₺ / 20 ₺ |
SEBZELER
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
---|---|
DERE OTU | 5 ₺ / 7 ₺ |
DOLMA BİBER | 25 ₺ / 35 ₺ |
DOMATES | 15 ₺ / 25 ₺ |
HAVUÇ | 15 ₺ / 20 ₺ |
ISPANAK | 20 ₺ / 25 ₺ |
KABAK | 15 ₺ / 25 ₺ |
KIRMIZI BİBER | 25 ₺ / 35 ₺ |
KIRMIZI LAHANA | TANE: 10 ₺ / TANE: 15 ₺ |
KIVIRCIK | 15 ₺ / 20 ₺ |
KÖY BİBERİ | 20 ₺ / 30 ₺ |
LİMON | 15 ₺ / 20 ₺ |
MARUL | 15 ₺ / 20 ₺ |
MAYDANOZ | 5 ₺ / 7 ₺ |
PATATES | 12 ₺ / 15 ₺ |
PATLICAN | 15 ₺ / 25 ₺ |
ROKA | 5 ₺ / 7 ₺ |
SALATALIK | 15 ₺ / 25 ₺ |
SARIMSAK | 40 ₺ / 50 ₺ |
SİVRİ BİBER | 25 ₺ / 35 ₺ |
SOĞAN | 8 ₺ / 15 ₺ |
TAZE SOĞAN | 8 ₺ / 10 ₺ |
TERE | 5 ₺ / 7 ₺ |
TURP | 10 ₺ / 15 ₺ |
DENİZ MAHSULLERİ
ÜRÜN | FİYAT ARALIĞI |
---|---|
ALABALIK | 90 ₺ / 110 ₺ |
ÇİPURA | 100 ₺ / 120 ₺ |
HAMSİ | 40 ₺ / 50 ₺ |
İSTAVRİT | 40 ₺ / 50 ₺ |
SOMON | 100 ₺ / 120 ₺ |
HABER: ÖMER YILDIZCI
Editör: ÖMER YILDIZCI